27 de Mayo
WERNER ABRE EL SÁBADO DEL TN CLASE 3
El entrerriano se quedó con lo mejor de la apertura de jornada del Turismo Nacional en el Autódromo de Concordia, donde se disputa la sexta fecha del calendario. Larrauri y Santero fueron sus escoltas y Pernía, estrenando Honda, fue cuarto.
-
- Compartir
Mariano Werner comenzó adelante el sábado correspondiente a la sexta fecha del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo de Concordia, al generar el mejor regstro de vuelta en el primer contacto de los autos en pista en la jornada: La tanda de entrenamientos.
El entrerriano, que ostenta la punta del campeonato hasta el momento, giró en 1m 49s 107 milésimas para ser imbatible en este segmento. Detrás del Línea se ubicó el Civic de Leonel Larrauri, a tan sólo 204 milésimas y el tercero fue Julián Santero, con el Ford Focus ganador de la competencia pasada, en Termas.
Párrafo aparte para Leonel Pernía, que estrenando marca en la categoría, puso al Honda Civic alistado por el Chetta Racing en la cuarta colocación,
ENTRENAMIENTO 1 - CONCORDIA
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;49,107 | |
| 2 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;49,355 | 0,248 |
| 3 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;49,792 | 0,685 |
| 4 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;49,846 | 0,739 |
| 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;50,117 | 1,010 |
| 6 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;50,155 | 1,048 |
| 7 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;50,203 | 1,096 |
| 8 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;50,400 | 1,293 |
| 9 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;50,407 | 1,300 |
| 10 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;50,515 | 1,408 |
| 11 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;50,576 | 1,469 |
| 12 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;50,707 | 1,600 |
| 13 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;50,715 | 1,608 |
| 14 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;50,854 | 1,747 |
| 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;50,858 | 1,751 |
| 16 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 1;50,917 | 1,810 |
| 17 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;51,027 | 1,920 |
| 18 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;51,119 | 2,012 |
| 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;51,405 | 2,298 |
| 20 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;51,497 | 2,390 |
| 21 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;51,518 | 2,411 |
| 22 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;51,549 | 2,442 |
| 23 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;51,619 | 2,512 |
| 24 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;51,807 | 2,700 |
| 25 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;51,961 | 2,854 |
| 26 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;51,977 | 2,870 |
| 27 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 1;52,083 | 2,976 |
| 28 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 1;52,291 | 3,184 |
| 29 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;52,601 | 3,494 |
| 30 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;53,355 | 4,248 |
| 31 | OTERO PABLO | CH.CRUZE | 1;53,448 | 4,341 |
| 32 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;54,200 | 5,093 |
| 33 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 2;02,782 | 13,675 |
| 34 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 2;03,251 | 14,144 |
| 35 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 2;05,947 |
16,840 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

