19 de Mayo
EL RESUMEN DE LOS ENTRENAMIENTOS DEL TC MOURAS EN LA PLATA
El dia de hoy estuvo en muchos momentos de la jornada pasado por agua. Mañana continuara la accion en el Autodromo Roberto Mouras. A continuacion el resumen de como termino cada entrenamiento en la primer jornada del fin de semana.
-
- Compartir
Mañana se viene otro dia de mucha actividad en el Mouras de La Plata
La joranda del dia de hoy en muchos momentos estuvo pasada por agua. En otros la pista estuvo para hacer buenos tiempos. Mira como quedaron los tiempos del dia. Mañana mas accion.
1ER ENTRENAMIENTO TC - MOURAS
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 177 | LONDERO, AYRTON | Chevrolet | 4 | 01:46.312 | |
| 2° | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 2 | 01:48.036 | 1.724 |
| 3° | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 2 | 01:48.891 | 2.579 |
| 4° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 6 | 01:49.388 | 3.076 |
| 5° | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 2 | 01:49.718 | 3.406 |
| 6° | 72 | ALVÁREZ , SANTIAGO | Ford | 3 | 01:50.099 | 3.787 |
| 7° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 3 | 01:50.186 | 3.874 |
| 8° | 125 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 2 | 01:51.626 | 5.314 |
| 9° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 1 | 01:53.390 | 7.078 |
| 10° | 39 | BERALDI, CRISTIAN | Torino | 2 | 01:53.986 | 7.674 |
| 11° | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 4 | 01:57.797 | 11.485 |
| 12° | 33 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 1 | 02:24.002 | 37.69 |
2DO ENTRENAMIENTO TC MOURAS
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01:38.520 | |
| 2° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 4 | 01:38.621 | 0.101 |
| 3° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 4 | 01:38.819 | 0.299 |
| 4° | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 4 | 01:39.161 | 0.641 |
| 5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 5 | 01:39.179 | 0.659 |
| 6° | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 3 | 01:39.245 | 0.725 |
| 7° | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 4 | 01:39.265 | 0.745 |
| 8° | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 5 | 01:39.309 | 0.789 |
| 9° | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 3 | 01:39.569 | 1.049 |
| 10° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 4 | 01:39.693 | 1.173 |
| 11° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4 | 01:39.886 | 1.366 |
| 12° | 39 | BERALDI, CRISTIAN | Torino | 4 | 01:39.893 | 1.373 |
| 13° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 3 | 01:40.080 | 1.56 |
| 14° | 19 | ERCOLI, FRANCO | Chevrolet | 4 | 01:40.134 | 1.614 |
| 15° | 23 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 3 | 01:40.180 | 1.66 |
| 16° | 177 | LONDERO, AYRTON | Chevrolet | 3 | 01:40.606 | 2.086 |
| 17° | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 3 | 01:40.616 | 2.096 |
| 18° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 3 | 01:41.122 | 2.602 |
| 19° | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 4 | 01:41.463 | 2.943 |
| 20° | 72 | ALVÁREZ , SANTIAGO | Ford | 1 | 01:41.714 | 3.194 |
| 21° | 82 | DEHARBE, TOMÁS GREGORIO | Ford | 3 | 01:42.343 | 3.823 |
| 22° | 125 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 2 | 01:43.646 | 5.126 |
| 23° | 20 | VIDELE, ROBERTO | Ford | 3 | 01:45.717 | 7.197 |
| 24° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 3 | 01:46.467 | 7.947 |
| 25° | 33 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01:49.326 | 10.806 |
| 26° | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 2 | 02:28.936 | 50.416 |
3ER ENTRENAMIENTO VIERNES
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 6 | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 25 | 50:15.030 | |
| 2° | 5 | VAZQUEZ, JONATHAN | Chevrolet | 25 | 50:15.328 | 298 |
| 3° | 23 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 25 | 50:17.405 | 2.375 |
| 4° | 10 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 25 | 50:18.429 | 3.399 |
| 7° | 28 | KOHLER, CLAUDIO | Chevrolet | 25 | 50:26.146 | 11.116 |
| 8° | 151 | OCHOA, HUGO | Chevrolet | 25 | 50:27.053 | 12.023 |
| 10° | 2 | CRAPARO , ELIO | Dodge | 25 | 50:28.440 | 13.410 |
| 12° | 82 | DEHARBE, TOMÁS GREGORIO | Ford | 25 | 50:29.345 | 14.315 |
| 15° | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 25 | 50:31.295 | 16.265 |
| 16° | 27 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 25 | 50:31.554 | 16.524 |
| 18° | 14 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Chevrolet | 25 | 50:33.673 | 18.643 |
| 19° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 25 | 50:37.250 | 22.220 |
| 20° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 25 | 50:37.482 | 22.452 |
| 21° | 9 | RONCONI, JUAN | Ford | 25 | 50:37.960 | 22.930 |
| 22° | 111 | MISERDA, AYRTON | Ford | 25 | 50:39.320 | 24.290 |
| 24° | 39 | BERALDI, CRISTIAN | Torino | 25 | 50:45.492 | 30.462 |
| 25° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 25 | 50:45.801 | 30.771 |
| 26° | 30 | GONZÁLEZ, LUCAS | Dodge | 25 | 50:47.894 | 32.864 |
| 27° | 33 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 25 | 50:51.729 | 36.699 |
| 28° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 25 | 50:52.624 | 37.594 |
| 31° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 25 | 50:55.572 | 40.542 |
| 32° | 72 | ALVÁREZ , SANTIAGO | Ford | 25 | 50:56.910 | 41.880 |
| 35° | 38 | PELUSO, SEBASTIÁN | Dodge | 25 | 51:07.032 | 52.002 |
| 37° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 24 | 49:03.617 | 1 Vta |
| 38° | 7 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Chevrolet | 24 | 50:35.117 | 1 Vta |
| 39° | 24 | JÁUREGUI, MARIANO | Chevrolet | 23 | 51:25.205 | 2 Vtas |
| 41° | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 7 | 16:28.793 | 18 Vtas |
Mirá también...
-
TN CLASE 2: POSCO, PASTORI Y DAMIANI...
Última vuelta 08 de Noviembre -
POLE PARA NORRIS Y SABADO COMPLICADO...
Última vuelta 08 de Noviembre -
ROSSI VOLÓ EN MERCEDES Y SE LLEVÓ LA...
Última vuelta 08 de Noviembre -
PERRONE Y MORELLI CLASIFICARON EN...
Última vuelta 08 de Noviembre -
ALEX MARQUEZ SORPRENDE Y DOMINA LA...
Última vuelta 08 de Noviembre -
COLAPINTO ABANDONÓ LA SPRINT EN...
Última vuelta 08 de Noviembre -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICO P16 PARA...
Última vuelta 07 de Noviembre -
FLAVIO BRIATORE HABLO SOBRE LOS...
Última vuelta 07 de Noviembre -
ALPINE CONFIMO A FRANCO COLAPINTO...
Última vuelta 07 de Noviembre

