09 de Abril
WERNER, DE ÚLTIMO A GANADOR
La desición de salir desde atrás con gomas lisas hizo que el piloto de Paraná ganó posiciones hasta llegar a pasar a todo el pelotón y llevarse la tercera carrera de la temporada de la Clase 3 en el Autódromo de Posadas.
-
- Compartir

Mariano Werner hizo la heroica. El piloto de Paraná se quedó con la tercera final del año de la Clase 3 del Turismo Nacional, con el dato no menor de que largó último y realizó una remontada espectacular.
La historia comenzaba con Jonatan Castellano adelante, con gomas ancorizadas, apostando a la humedad de la pista, como la gran mayoría de los pilotos que hacían de la largada de la competencia.
Pero el piloto de Paraná arrancaba desde la última colocación, con la apuesta de gomas lisas. Algo a lo que también había apostado Luciano Ventricelli, que largaba desde la posición 17.
Hasta pasada la primera mitad de la competencia la pelea era entre Castellano y Moriatis, que se pasaban mutuamente alternando la primera colocación. Pero el Tándem Ventricelli - Werner venían desde atrás con todo, aprovechando que la pista se secaba con el pasar de los giros.
Esta dupla llegó a la primera y segunda colocación en la vuelta 19 y Werner logró superar a Ventricelli para quedarse con la primera colocación hasta la bandera a cuadros. En una gran carrera, Ernesto Bessone fue tercero. Había probado la punta durante un pequeño tramo en esas últimas vueltas.
De esta manera, Werner logró un triunfo que seguramente recordará para siempre.
FINAL - TURISMO NACIONAL CLASE 3
POSADAS
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 46;21,337 | |
2 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 46;23,043 | 1,706 |
3 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 46;23,171 | 1,834 |
4 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 46;29,294 | 7,957 |
5 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 46;32,718 | 11,381 |
6 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 46;33,058 | 11,721 |
7 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 46;33,127 | 11,790 |
8 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 46;33,359 | 12,022 |
9 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 46;33,640 | 12,303 |
10 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 46;33,760 | 12,423 |
11 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 46;34,256 | 12,919 |
12 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 46;34,456 | 13,119 |
13 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 46;36,193 | 14,856 |
14 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 46;36,405 | 15,068 |
15 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 46;36,551 | 15,214 |
16 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 46;38,266 | 16,929 |
17 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 46;39,589 | 18,252 |
18 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 46;41,220 | 19,883 |
19 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 46;42,643 | 21,306 |
20 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 46;46,627 | 25,290 |
21 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 46;48,276 | 26,939 |
22 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 46;53,058 | 31,721 |
23 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 44;48,022 | 1193:01;13,981 |
24 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 35;25,873 | 1192:51;51,832 |
25 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 33;31,957 | 1192:49;57,916 |
26 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 33;45,057 | 1192:50;11,016 |
27 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 26;25,393 | 1192:42;51,352 |
28 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 24;32,960 | 1192:40;58,919 |
29 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 19;21,710 | 1192:35;47,669 |
30 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 17;33,686 | 1192:33;59,645 |
31 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 13;14,683 | 1192:29;40,642 |
32 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 9;26,254 | 1192:25;52,213 |
33 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 9;29,270 | 1192:25;55,229 |
34 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;53,878 |
1192:18;19,837 |
Mirá también...
-
¡GRAN PROGRAMA DE ÚLTIMA VUELTA!
Última vuelta 18 de Agosto -
MARC MÁRQUEZ GANÓ EN EL RETORNO A LA...
Última vuelta 17 de Agosto -
MATÍAS ROSSI GANÓ EN EL REGRESO DEL...
Última vuelta 17 de Agosto -
EBARLIN SE QUEDO CON EL TRIUNFO EN...
Última vuelta 17 de Agosto -
OTTO FRITZLER SERÍA EL APUNTADO PARA...
Última vuelta 12 de Agosto -
VOLADOR SANCIONADO
Última vuelta 10 de Agosto -
VICTORIA DE MARTÍN VÁZQUEZ EN EL TC
Última vuelta 10 de Agosto -
IANSA FESTEJÓ POR SEGUNDA VEZ EN EL...
Última vuelta 10 de Agosto -
LLAVER GANÓ LA SEGUNDA CARRERA EN...
Última vuelta 10 de Agosto