CASTELLANO Y SU PRIMERA POLE EN EL TN
El piloto de Lobería se hizo con el mejor tiempo de vuelta en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo Rossamonte de Posadas, con condiciones de pista adversas que le jugaron en contra a muchos competidores. Aballah y Otero fueron los escoltas.
-
- Compartir

En una Clasificación en la que la lluvia jugó un papel preponderante, El Chevrolet Cruze de Jonatan Castellano, alistado por el Castellano Power Team se quedó con lo mejor del sábado de Clase 3 del Turismo Nacional.
Si bien el auto naranja llegaba como el auto con más lastre, supo funcionar bien en una pista intermedia que perjudicó a los del primer grupo y que mejoró al final pero ninguno de los pilotos la supo aprovechar para quitarle el uno al “pinchito”.
Hanna Abdallah, que salió en el mismo grupo que el poleman, supo aprovechar la situación y logró afianzarse en el segundo lugar para escoltarlo hasta el final.
Pablo Otero, la sorpresa con el Alfa Romeo 147, se mantuvo en los puestos de vanguardia, pero no así en la pista ya que se vio involucrado en un accidente con Leonardo Carducci que le provocó a éste último terminar en un leve vuelco.
Con lluvias aseguradas, mañana se correrán las series de la divisional mayor y será Castellano quien abrirá el fuego en la mañana misionera. Viene de ganar de manera doble en La Pampa y buscará levantar la copa mayor por tercera vez.
CLASIFICACION TURISMO NACIONAL CLASE 3
POSADAS
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;46,602 | |
2 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;46,668 | 0,066 |
3 | 44 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;46,791 | 0,189 |
4 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;46,908 | 0,306 |
5 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;47,015 | 0,413 |
6 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;47,056 | 0,454 |
7 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;47,200 | 0,598 |
8 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;47,202 | 0,600 |
9 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;47,215 | 0,613 |
10 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;47,317 | 0,715 |
11 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;47,321 | 0,719 |
12 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 1;47,386 | 0,784 |
13 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;47,391 | 0,789 |
14 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;47,393 | 0,791 |
15 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;47,426 | 0,824 |
16 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;47,782 | 1,180 |
17 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;47,799 | 1,197 |
18 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;47,886 | 1,284 |
19 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;47,911 | 1,309 |
20 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;48,006 | 1,404 |
21 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;48,018 | 1,416 |
22 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 1;48,102 | 1,500 |
23 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 1;48,166 | 1,564 |
24 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;48,234 | 1,632 |
25 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;48,278 | 1,676 |
26 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;48,356 | 1,754 |
27 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;48,484 | 1,882 |
28 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;48,536 | 1,934 |
29 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;48,646 | 2,044 |
30 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;48,705 | 2,103 |
31 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;49,059 | 2,457 |
32 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;50,335 | 3,733 |
33 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;50,564 | 3,962 |
34 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 2;04,746 | 18,144 |
35 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 2;10,441 | 23,839 |
Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Última vuelta 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Última vuelta 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Última vuelta 04 de Mayo