SANTERO ADELANTE EN EL SEGUNDO
La lluvia litoraleña le cayó bien al piloto del Focus, que logró en la segunda tanda de prácticas bajar el tiempo que Posco había hecho en la primera ronda. Lo siguieron Mariano Werner y Jonatan Castellano.
-
- Compartir
Julián Santero logró bajar el registro de Posco en el primer entrenamiento y lograr así ser el más rápido en la segunda salida a pista.
El mendocino logró un resgistro de vuelta de 1m47s494 para quedarse con lo mejor y delante de Mariano Werner con Fiat y Jonathan Castellano con Chevrolet, quien viene de ganar en La Pampa.
Completaron los diez: Christian Ledesma, Pedro Boero, Hanna Abdallah, Mauricio Lambiris, Leonel Larrauri, Carlos Okulovich e Ivan Saturni.
Resultados:
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 5 | 1;47,494 | |
| 2 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 8 | 1;47,628 | 0,134 |
| 3 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 10 | 1;47,684 | 0,190 |
| 4 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 9 | 1;47,689 | 0,195 |
| 5 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 12 | 1;47,826 | 0,332 |
| 6 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 11 | 1;47,856 | 0,362 |
| 7 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 7 | 1;47,904 | 0,410 |
| 8 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 10 | 1;47,916 | 0,422 |
| 9 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 12 | 1;47,930 | 0,436 |
| 10 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;47,973 | 0,479 |
| 11 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 10 | 1;48,027 | 0,533 |
| 12 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11 | 1;48,101 | 0,607 |
| 13 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 9 | 1;48,152 | 0,658 |
| 14 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 5 | 1;48,227 | 0,733 |
| 15 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 10 | 1;48,292 | 0,798 |
| 16 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 9 | 1;48,308 | 0,814 |
| 17 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 11 | 1;48,446 | 0,952 |
| 18 | 44 | OTERO PABLO | A.R 147 | 6 | 1;48,553 | 1,059 |
| 19 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 1;48,788 | 1,294 |
| 20 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 5 | 1;48,990 | 1,496 |
| 21 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 5 | 1;49,013 | 1,519 |
| 22 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 11 | 1;49,028 | 1,534 |
| 23 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 5 | 1;49,161 | 1,667 |
| 24 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4 | 1;49,169 | 1,675 |
| 25 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 11 | 1;49,229 | 1,735 |
| 26 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1 | 1;49,291 | 1,797 |
| 27 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 5 | 1;49,692 | 2,198 |
| 28 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 6 | 1;49,704 | 2,210 |
| 29 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 7 | 1;49,762 | 2,268 |
| 30 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 4 | 1;49,787 | 2,293 |
| 31 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 5 | 1;49,983 | 2,489 |
| 32 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 5 | 1;50,077 | 2,583 |
| 33 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 6 | 1;50,401 | 2,907 |
| 34 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 8 | 1;50,665 | 3,171 |
| 35 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 8 | 1;51,732 |
4,238 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

