EL ENTRENAMIENTO DEL SÁBADO FUE DE ARDUSSO
El piloto del Renault Sport Torino Team se quedó con el mejor registro en las prácticas y es candidato a la Pole en la clasificación venidera.
-
- Compartir
Facundo Ardusso se convirtió en la referencia del sábado de Turismo Carretera en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
El nacido en Las Parejas situó a su Torino en lo más alto de la prueba, tras registrar un tiempo de 1:19.820. Julián Santero, el mendocino del Coiro Dole Racing, fue el escolta en el ensayo a poco más de tres décimas del mejor tiempo.
El Ford del Gurí Martínez ocupó el tercer lugar del entrenamiento. El entrerriano se colocó a cuatro décimas de la referencia y ratificó que el olavarriense es un trazado que le sienta bien. El mejor Dodge se posicionó cuarto y fue el del concordiense Martín Ponte.
El Chevrolet mejor ubicado en el entrenamiento fue el de Ebarlín, que desde la sexta posición, concluyó a 47 centésimas de Ardusso. Di Palma, Nolesi, Moriatis y Gini completaron los primeros diez puestos, respectivamente.
Tiempos.
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 11 | 01:19.820 | |
| 2 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 9 | 01:20.152 | 332 |
| 3 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 8 | 01:20.223 | 403 |
| 4 | 15 | PONTE, MARTíN | DODGE | 10 | 01:20.270 | 450 |
| 5 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01:20.290 | 470 |
| 6 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 9 | 01:20.299 | 479 |
| 7 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 10 | 01:20.378 | 558 |
| 8 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 8 | 01:20.416 | 596 |
| 9 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 8 | 01:20.429 | 609 |
| 10 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 10 | 01:20.492 | 672 |
| 11 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01:20.504 | 684 |
| 12 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 8 | 01:20.516 | 696 |
| 13 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01:20.524 | 704 |
| 14 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 14 | 01:20.536 | 716 |
| 15 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 11 | 01:20.545 | 725 |
| 16 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 10 | 01:20.606 | 786 |
| 17 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 12 | 01:20.634 | 814 |
| 18 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 11 | 01:20.639 | 819 |
| 19 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 14 | 01:20.730 | 910 |
| 20 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 16 | 01:20.740 | 920 |
| 21 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 13 | 01:20.742 | 922 |
| 22 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 13 | 01:20.782 | 962 |
| 23 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 14 | 01:20.807 | 987 |
| 24 | 88 | SOTRO, LEONEL | FORD | 7 | 01:20.818 | 998 |
| 25 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 8 | 01:20.821 | 1.001 |
| 26 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01:20.873 | 1.053 |
| 27 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 11 | 01:20.886 | 1.066 |
| 28 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 9 | 01:20.927 | 1.107 |
| 29 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 10 | 01:20.933 | 1.113 |
| 30 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 11 | 01:20.960 | 1.140 |
| 31 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 11 | 01:20.972 | 1.152 |
| 32 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 9 | 01:21.027 | 1.207 |
| 33 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01:21.070 | 1.250 |
| 34 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 11 | 01:21.103 | 1.283 |
| 35 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 14 | 01:21.163 | 1.343 |
| 36 | 107 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 8 | 01:21.276 | 1.456 |
| 37 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 10 | 01:21.322 | 1.502 |
| 38 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 1 | 01:21.452 | 1.632 |
| 39 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 6 | 01:21.454 | 1.634 |
| 40 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 13 | 01:21.535 | 1.715 |
| 41 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 7 | 01:21.792 | 1.972 |
| 42 | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 14 | 01:23.438 | 3.618 |
| 43 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01:27.982 | 8.162 |
| 44 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 11 | 01:28.307 | 8.487 |
| 45 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 4 | 01:29.203 | 9.383 |
| 46 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 02:05.438 |
45.618 |
Mirá también...
-
TN CLASE 2: POSCO, PASTORI Y DAMIANI...
Última vuelta 08 de Noviembre -
POLE PARA NORRIS Y SABADO COMPLICADO...
Última vuelta 08 de Noviembre -
ROSSI VOLÓ EN MERCEDES Y SE LLEVÓ LA...
Última vuelta 08 de Noviembre -
PERRONE Y MORELLI CLASIFICARON EN...
Última vuelta 08 de Noviembre -
ALEX MARQUEZ SORPRENDE Y DOMINA LA...
Última vuelta 08 de Noviembre -
COLAPINTO ABANDONÓ LA SPRINT EN...
Última vuelta 08 de Noviembre -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICO P16 PARA...
Última vuelta 07 de Noviembre -
FLAVIO BRIATORE HABLO SOBRE LOS...
Última vuelta 07 de Noviembre -
ALPINE CONFIMO A FRANCO COLAPINTO...
Última vuelta 07 de Noviembre

