31 de Marzo
EL RAYO VOLÓ EN OLAVARRÍA
Gastón Mazzacane se quedó con la pole pisition provisoria en el Hermanos Emiliozzi de Olavarría. Dejó segundo a Trucco y tercero a Ponce de León.
-
- Compartir
Un gran registro logró Gastón Mazzacane para ser el más rápido del viernes en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. En entrenamientos ya había demostrado su potencial al ser también el mejor, y lo ratificó en la clasificación provisoria marcando 1:18.809 y relegando a Spataro por 0.506, medio segundo, aunque el piloto del Renault Sport Torino Team fue penalizado con tres posiciones porque no dio la altura del auto en la técnica.
Segundo quedó finalmente Juan Martín Trucco a 0.547, tercero Gabriel Ponce de León y cuarto Nicolás Bonelli. Vale recordar que esta es la primera fecha especial de la temporada 2017 del TC y por tal motivo durante la tarde del viernes se desarrollaron también entrenamientos para cambio de neumáticos.
Clasificación final de viernes:
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:18.809 | ||
| 2 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 5 | 01:19.315 | 506 | |
| 3 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 01:19.356 | 547 | |
| 4 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 5 | 01:19.449 | 640 | |
| 5 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 4 | 01:19.526 | 717 | |
| 6 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01:19.526 | 717 | |
| 7 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 5 | 01:19.593 | 784 | |
| 8 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 01:19.609 | 800 | |
| 9 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 3 | 01:19.635 | 826 | |
| 10 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 01:19.685 | 876 | |
| 11 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 5 | 01:19.699 | 890 | |
| 12 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 4 | 01:19.723 | 914 | |
| 13 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 3 | 01:19.783 | 974 | |
| 14 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 01:19.784 | 975 | |
| 15 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01:19.800 | 991 | |
| 16 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 4 | 01:19.862 | 1.053 | |
| 17 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 5 | 01:19.870 | 1.061 | |
| 18 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01:19.885 | 1.076 | |
| 19 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:19.920 | 1.111 | |
| 20 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 6 | 01:19.924 | 1.115 | |
| 21 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01:19.930 | 1.121 | |
| 22 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01:19.960 | 1.151 | |
| 23 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01:19.984 | 1.175 | |
| 24 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 3 | 01:20.012 | 1.203 | |
| 25 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 4 | 01:20.022 | 1.213 | |
| 26 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 5 | 01:20.025 | 1.216 | |
| 27 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 4 | 01:20.101 | 1.292 | |
| 28 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01:20.130 | 1.321 | |
| 29 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01:20.134 | 1.325 | |
| 30 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01:20.149 | 1.340 | |
| 31 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 4 | 01:20.188 | 1.379 | |
| 32 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:20.220 | 1.411 | |
| 33 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 01:20.241 | 1.432 | |
| 34 | 88 | SOTRO, LEONEL | FORD | 5 | 01:20.436 | 1.627 | |
| 35 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 5 | 01:20.498 | 1.689 | |
| 36 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 4 | 01:20.504 | 1.695 | |
| 37 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 01:20.599 | 1.790 | |
| 38 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 4 | 01:20.709 | 1.900 | |
| 39 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 4 | 01:20.781 | 1.972 | |
| 40 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 5 | 01:20.897 | 2.088 | |
| 41 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01:21.197 | 2.388 | |
| 42 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:21.198 | 2.389 | |
| 43 | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 5 | 01:22.026 | 3.217 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

