17 de Marzo
MUÑOZ EL MÁS RÁPIDO DEL VIERNES
Matías Muñoz Marchesi fue el más rápido del entrenamiento de viernes que puso el puntapié inicial al fin de semana de doble carrera del Turismo Nacional Clase 3 en La Pampa.
-
- Compartir
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 10 | 1;22,492 | |
| 2 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 9 | 1;22,692 | 0,2 |
| 3 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 6 | 1;22,694 | 0,202 |
| 4 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 9 | 1;22,807 | 0,315 |
| 5 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 10 | 1;22,827 | 0,335 |
| 6 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 11 | 1;22,858 | 0,366 |
| 7 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 12 | 1;22,918 | 0,426 |
| 8 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 8 | 1;22,928 | 0,436 |
| 9 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 7 | 1;23,025 | 0,533 |
| 10 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 13 | 1;23,085 | 0,593 |
| 11 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 13 | 1;23,142 | 0,65 |
| 12 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 12 | 1;23,154 | 0,662 |
| 13 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10 | 1;23,174 | 0,682 |
| 14 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11 | 1;23,202 | 0,71 |
| 15 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 8 | 1;23,259 | 0,767 |
| 16 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 12 | 1;23,288 | 0,796 |
| 17 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 13 | 1;23,319 | 0,827 |
| 18 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;23,346 | 0,854 |
| 19 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 8 | 1;23,373 | 0,881 |
| 20 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 14 | 1;23,399 | 0,907 |
| 21 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 12 | 1;23,446 | 0,954 |
| 22 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 13 | 1;23,506 | 1,014 |
| 23 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 11 | 1;23,579 | 1,087 |
| 24 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 12 | 1;23,720 | 1,228 |
| 25 | 3 | ESTIVILL LUIS | CRUZE | 11 | 1;23,738 | 1,246 |
| 26 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 12 | 1;23,748 | 1,256 |
| 27 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 13 | 1;23,775 | 1,283 |
| 28 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 11 | 1;23,824 | 1,332 |
| 29 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 11 | 1;23,920 | 1,428 |
| 30 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 8 | 1;23,982 | 1,49 |
| 31 | 44 | OTERO PABLO | A.R 147 | 14 | 1;24,007 | 1,515 |
| 32 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 7 | 1;24,061 | 1,569 |
| 33 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 12 | 1;24,105 | 1,613 |
| 34 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LEON | 11 | 1;24,290 | 1,798 |
| 35 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 12 | 1;24,633 | 2,141 |
| Promedio del 1º: 181.021 Km/h | ||||||
| Sin tiempo Autos Nro. 22 y 68 | ||||||
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

