10 de Marzo
LA POLE DEL SÉPTUPLE
Lo mostró en el entrenamiento y lo confirmó en la clasificación, Guillermo Ortelli se quedó con la pole provisional de viernes del Turismo Carretera en Neuquén.
-
- Compartir
Con el 1 en sus laterales y la necesidad de revertir el mal resultado de Viedma, Guillermo Ortelli voló en Neuquén y se quedó con la pole provisional de viernes.
En una clasificación donde Di Palma dominó durante casi toda la tanda, hasta que salió en última instancia el primer cuarto clasificatorio. Ahí llegó el turno del séptuple, el actual campeón de la categoría marcó 1:28.586 para quedarse en lo más alto del día y esperar confiado el sábado.
Otra gran sorpresa la dio Matías Rossi, que parece empezar a encontrar el camino del Ford y se ubicó segundo a 0.100 de Ortelli. Di Palma fue finalmente tercero con el torino, Nicolás Bonelli cuarto fon el Ford y Santiago Mangoni quinto con el Chevrolet.
Falta mucho, todo el sábado y domingo, pero Ortelli, el campeón, parece empezar a demostrar porque tiene el 1 en sus laterales.
Tiempos completos de la clasificación de viernes:
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:28.586 | ||
| 2 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 2 | 01:28.686 | 100 | |
| 3 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 4 | 01:28.713 | 127 | |
| 4 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 4 | 01:28.758 | 172 | |
| 5 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01:28.762 | 176 | |
| 6 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01:28.800 | 214 | |
| 7 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 3 | 01:28.851 | 265 | |
| 8 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 3 | 01:28.922 | 336 | |
| 9 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01:28.928 | 342 | |
| 10 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01:28.933 | 347 | |
| 11 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01:28.935 | 349 | |
| 12 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 3 | 01:28.936 | 350 | |
| 13 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 3 | 01:28.943 | 357 | |
| 14 | 15 | PONTE, MARTíN | DODGE | 4 | 01:29.249 | 663 | |
| 15 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 4 | 01:29.254 | 668 | |
| 16 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:29.270 | 684 | |
| 17 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 4 | 01:29.288 | 702 | |
| 18 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 4 | 01:29.290 | 704 | |
| 19 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01:29.292 | 706 | |
| 20 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01:29.312 | 726 | |
| 21 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01:29.371 | 785 | |
| 22 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 01:29.378 | 792 | |
| 23 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 4 | 01:29.392 | 806 | |
| 24 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 4 | 01:29.423 | 837 | |
| 25 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01:29.455 | 869 | |
| 26 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 4 | 01:29.581 | 995 | |
| 27 | 107 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 4 | 01:29.597 | 1.011 | |
| 28 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 4 | 01:29.612 | 1.026 | |
| 29 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 4 | 01:29.642 | 1.056 | |
| 30 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 4 | 01:29.729 | 1.143 | |
| 31 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 4 | 01:29.790 | 1.204 | |
| 32 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01:29.840 | 1.254 | |
| 33 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01:29.843 | 1.257 | |
| 34 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:29.986 | 1.400 | |
| 35 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:30.044 | 1.458 | |
| 36 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 3 | 01:30.094 | 1.508 | |
| 37 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 4 | 01:30.256 | 1.670 | |
| 38 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:30.917 | 2.331 | |
| 39 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 4 | 01:30.949 | 2.363 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

