11 de Febrero
ORTELLI ABRIÓ EL SÁBADO
El hepta campeón del Turismo Carretera fue el más rápido del segundo enrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional, en su fecha inaugural en el Autódromo Roberto Mouras de La Plsys, con Leonel Larrauri y Mariano Werner de escoltas.
-
- Compartir
A ortelli el Chevrolet le sienta bien, en la categoría que sea. El piloto de Salto regresa al Cruze en el Turismo Nacional y logró hacer el mejor tiempo de la primera tanda de entrenamientos correspondientes a la primera competencia del campeonato, en el Autódromo Roberto Mouras de la localidad platense.
Con un tiempo de 1m 33s 742, el cada vez más múltiple campeón de TC dominó claramente el primer ensayo oficial de la clase mayor, dejando a Leonel Larrauri en la segunda colocación, a 0153s y en el tercer puesto de este parcial a Mariano Werner con el Fíat del FP Racing, a 0,538s.
Quien estrena el 1, el Ford de Emanuel Moriatis, logró una quinta colocación, mientras que la nueva incorporación del equipo del pepe Martos, Pedro Boero, logró posicionarse noveno, detrás de Okulovich y Bessone.
A partir de las 13.30 comenzará el segundo entrenamiento de la divisional más alta del Turismo Nacional.
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;33,742 | |
| 2 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;33,895 | 0,153 |
| 3 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;34,322 | 0,58 |
| 4 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;34,404 | 0,662 |
| 5 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;34,428 | 0,686 |
| 6 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;34,436 | 0,694 |
| 7 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;34,539 | 0,797 |
| 8 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;34,695 | 0,953 |
| 9 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;34,706 | 0,964 |
| 10 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;34,758 | 1,016 |
| 11 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;34,801 | 1,059 |
| 12 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;34,827 | 1,085 |
| 13 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;34,885 | 1,143 |
| 14 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;34,986 | 1,244 |
| 15 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;35,167 | 1,425 |
| 16 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 1;35,251 | 1,509 |
| 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;35,260 | 1,518 |
| 18 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;35,269 | 1,527 |
| 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;35,358 | 1,616 |
| 20 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;35,427 | 1,685 |
| 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;35,524 | 1,782 |
| 22 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;35,542 | 1,8 |
| 23 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;35,551 | 1,809 |
| 24 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;35,605 | 1,863 |
| 25 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;35,690 | 1,948 |
| 26 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 1;35,827 | 2,085 |
| 27 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;35,995 | 2,253 |
| 28 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;36,160 | 2,418 |
| 29 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;36,171 | 2,429 |
| 30 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;36,175 | 2,433 |
| 31 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 1;36,331 | 2,589 |
| 32 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 1;36,525 | 2,783 |
| 33 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;36,636 | 2,894 |
| 34 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;37,379 | 3,637 |
| 35 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 2;20,290 | 46,548 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC...
Última vuelta 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Última vuelta 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Última vuelta 01 de Noviembre -
SE CUMPLEN 54 AÑOS DEL DEBUT DE JUAN...
Última vuelta 31 de Octubre -
MARCELO AGRELO: "TENEMOS QUE IR A...
Última vuelta 31 de Octubre -
JOSITO DI PALMA: "ESTAMOS CON...
Última vuelta 31 de Octubre

