10 de Diciembre
YANNANTUONI DOMINÓ EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO
El piloto de Peugeot se quedó con el mejor registro de la segunda práctica con vistas a la Clasificación del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo de Viedma. Luis Estivill y Guillermo Ortelli quedaron segundo y tercero respectivamente.
-
- Compartir
Fabián Yannantuoni fue el más veloz de los segundos entrenamientos de la Clase 3 que se desarrollaron en el autódromo de Viedma, escenario de la última fecha de la temporada.
El piloto del Peugeot 308 marcó un registro de 1m37s557 y le sacó 164 milésimas a Luis Estivill (Mitsubishi Lancer). Guillermo Ortelli, otro de los exponentes del equipo Peugeot Total Team, se colocó en la tercera colcación con un tiempo de 1m37s881.
El campeón Emanuel Moriatis se dedicó a parcializar con el Ford Focus y culminó en el 25º puesto.
La clasificación de la Clase 3 será a las 16.30.
2º ENTRENAMIENTO
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;37,557 | |
| 2 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;37,721 | 0,164 |
| 3 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 1;37,881 | 0,324 |
| 4 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;38,036 | 0,479 |
| 5 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;38,052 | 0,495 |
| 6 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;38,089 | 0,532 |
| 7 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;38,198 | 0,641 |
| 8 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;38,210 | 0,653 |
| 9 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;38,229 | 0,672 |
| 10 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;38,245 | 0,688 |
| 11 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;38,268 | 0,711 |
| 12 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;38,305 | 0,748 |
| 13 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;38,321 | 0,764 |
| 14 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;38,329 | 0,772 |
| 15 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;38,330 | 0,773 |
| 16 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;38,338 | 0,781 |
| 17 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;38,409 | 0,852 |
| 18 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;38,490 | 0,933 |
| 19 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;38,534 | 0,977 |
| 20 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;38,548 | 0,991 |
| 21 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;38,600 | 1,043 |
| 22 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;38,635 | 1,078 |
| 23 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;38,650 | 1,093 |
| 24 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;38,668 | 1,111 |
| 25 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;38,680 | 1,123 |
| 26 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;38,700 | 1,143 |
| 27 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;38,751 | 1,194 |
| 28 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;38,795 | 1,238 |
| 29 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;38,798 | 1,241 |
| 30 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;38,823 | 1,266 |
| 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;38,875 | 1,318 |
| 32 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;39,115 | 1,558 |
| 33 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;39,403 | 1,846 |
| 34 | MORINI MARIANO | CRUZE | 1;40,212 | 2,655 |
| 35 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 1;40,660 | 3,103 |
| 36 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;58,638 | 21,081 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

