18 de Junio
ROSBERG Y UNA NUEVA POLE EN BAKU
El alemán de Mercedes fue el mejor de la primera clasificación de la historia de la fórmula 1 en el circuito callejero de Azerbadjián. En la parte final de la sesión Hamilton sufrió un choque.
-
- Compartir
Se llevó a cabo la sesión clasificatoria correspondiente al Gran Premio de Baku, en Azerbadjián y Nico Rosberg fue quien se llevó el mejor registro y largará adelante el día de mañana.
El piloto Mercedes no dejó duda de su gran rendimiento, desde la primera fase clasificatoria y dominó en todas las tandas. En la Q2 Lewis Hamilton tuvo un bloqueo de neumáticos que casi lo deja fuera de la Q3, pero logró continuar y generar registro sobre el final de la batería.
En la Q3, el Force India de Checo Pérez marcó un tiempazo de 1:44:462 y parecía que se llevaba la Pole. Pero antes de la finalización forzada de la tanda por una bandera roja generada por el choque de Lewis Hamilton, Nico Rosberg le bajó el tiempo y logró el puesto de privilegio para la carrera del día de mañana. Por su parte, Pérez había sido penalizado con 5 puestos por cambio de caja en la tanda de entrenamientos, por lo tanto quedó relegado al séptimo lugar.
F1-CLASIFICACIÓN-GP EUROPA
| Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m42.758s | – |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m43.966s | 1.208s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m43.966s | 1.208s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.269s | 1.511s |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m44.483s | 1.725s |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m44.717s | 1.959s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.515s | 0.757s |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.246s | 2.488s |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m45.570s | 2.812s |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2m01.954s | 19.196s |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m44.755s | – |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m44.824s | – |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m45.000s | – |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.270s | – |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m45.349s | – |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m46.048s | – |
| 17 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m45.665s | – |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m45.750s | – |
| 19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m45.804s | – |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m46.231s | – |
| 21 | Kevin Magnussen | Renault | 1m46.348s | – |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1m46.394s |
– |
Mirá también...
-
CHARLES LECLERC MARCA EL RITMO EN EL...
Última vuelta 20 de Febrero -
COLAPINTO FINALIZO EN EL 6TO LUGAR...
Última vuelta 20 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO ANTE UNA JORNADA...
Última vuelta 20 de Febrero -
LA CAF CITO A MAURICIO CANDELA
Última vuelta 18 de Febrero -
FOTON LLEGA A LAS TC PICK UP
Última vuelta 18 de Febrero -
TOYOTA ARGENTINA CON PROBLEMAS...
Última vuelta 18 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO TERMINO ENTRE LOS...
Última vuelta 18 de Febrero -
LOS 23 INSCRIPTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Febrero -
LOS INSCRIPTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Febrero

