14 de Mayo
PERNÍA ARRANCÓ BIEN
En el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional, el piloto de Tandil metió el mejor tiempo.
-
- Compartir
Leonel Pernía comenzó el día sábado con el pie derecho. El de Tandil y último ganador en este trazado de la plata con su Fíat Línea logró el mejor tiempo de la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del TN.
1m 33s 711 fue el tiempo que dejó al tanito en lo más alto, escoltado por el misionero Carlos Okulovich, a solo 265 milésimas, mientras que en una gran actuación, la tercera colocación de lo primero del sábado fue para Pablo Merayo, que emerge nuevamente a los primeros puestos quedando a 267 milésimas del puntero.
El último entrenamiento ya está en pleno desarrollo.
TN C3 - La Plata - 1° Entrenamiento
| POS. | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;33,711 | |
| 2 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;33,976 | 0,265 |
| 3 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;33,978 | 0,267 |
| 4 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;33,993 | 0,282 |
| 5 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;33,998 | 0,287 |
| 6 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;34,156 | 0,445 |
| 7 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;34,241 | 0,53 |
| 8 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;34,348 | 0,637 |
| 9 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;34,446 | 0,735 |
| 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;34,448 | 0,737 |
| 11 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;34,591 | 0,88 |
| 12 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;34,611 | 0,9 |
| 13 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;34,664 | 0,953 |
| 14 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;34,704 | 0,993 |
| 15 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;34,798 | 1,087 |
| 16 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;34,831 | 1,12 |
| 17 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;34,900 | 1,189 |
| 18 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;34,970 | 1,259 |
| 19 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;34,979 | 1,268 |
| 20 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;34,981 | 1,27 |
| 21 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;35,016 | 1,305 |
| 22 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;35,035 | 1,324 |
| 23 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;35,057 | 1,346 |
| 24 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;35,124 | 1,413 |
| 25 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;35,203 | 1,492 |
| 26 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;35,241 | 1,53 |
| 27 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 1;35,271 | 1,56 |
| 28 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;35,284 | 1,573 |
| 29 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;35,449 | 1,738 |
| 30 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 1;35,926 | 2,215 |
| 31 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;36,119 | 2,408 |
| 32 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;36,214 | 2,503 |
| 33 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;36,278 | 2,567 |
| 34 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;36,388 | 2,677 |
| 35 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;36,431 | 2,72 |
| 36 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 1;36,495 | 2,784 |
| 37 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;39,824 | 6,113 |
| 38 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;40,490 | 6,779 |
| 39 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;44,935 | 11,224 |
| 40 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;51,549 | 17,838 |
| 41 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 13;15,750 | 11;42,039 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC...
Última vuelta 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Última vuelta 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Última vuelta 01 de Noviembre -
SE CUMPLEN 54 AÑOS DEL DEBUT DE JUAN...
Última vuelta 31 de Octubre -
MARCELO AGRELO: "TENEMOS QUE IR A...
Última vuelta 31 de Octubre -
JOSITO DI PALMA: "ESTAMOS CON...
Última vuelta 31 de Octubre

