Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

30 de Abril

ROSSI, EL MEJOR DE LOS TITULARES

En el último ensayo de los pilotos titulares para los 500 kilómetros de Olavarría el Misil se quedó con el mejor tiempo. los puestos 2,3 y 4 también fueron de Chevrolet.

    • Compartir


Matías Rossi parece haber despertado de un letargo que duró desde las últimas fechas del año pasado hasta la carrera de Concordia, en la que el piloto se reencontró con la victoria. 

En este caso, fue el mejor en las prácticas de titulares de la competencia especial Olavarría 500. El actual subcampeón, que comparte su Chevrolet con Esteban Guerrieri, hizo el uno hoy con un tiempo de 1m 16s 361 y superó por 387 milésimas a José Manuel Urcera, quien volvió a los puestos de privilegio. 

Leonel Pernía y Guillermo Ortelli fueron los que completaron el cuarteto de chevrolet. Luego apareció el primer Ford, de Mariano Werner. 

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.
1 ROSSI / GUERRIERI CHEVROLET 01:16.361  
2 URCERA / VAZQUEZ CHEVROLET 01:16.748 387
3 PERNÍA / OKULOVICH CHEVROLET 01:16.852 491
4 ORTELLI / KHOLER CHEVROLET 01:16.966 605
5 WERNER / MUCHIUT FORD 01:17.085 724
6 ANGELINI / DIRUSCIO DODGE 01:17.094 733
7 GIALLOMBARDO / REYN FORD 01:17.248 887
8 LAMBIRIS / SANTERO TORINO 01:17.261 900
9 SPATARO / BRUNO DODGE 01:17.357 996
10 BONELLI N./ GASSMAN FORD 01:17.370 1.009
11 ALTUNA / TRAPPA CHEVROLET 01:17.472 1.111
12 DI PALMA / DI PALMA TORINO 01:17.530 1.169
13 CAMPANERA / DI PALMA CHEVROLET 01:17.553 1.192
14 EBARLÍN / BARRUCCA TORINO 01:17.576 1.215
15 TRUCCO / CRAPARO DODGE 01:17.618 1.257
16 ALAUX / COSTANZO CHEVROLET 01:17.659 1.298
17 MARTÍNEZ / PEZZUCCHI FORD 01:17.665 1.304
18 SOTRO / JACK FORD 01:17.711 1.350
19 GENTILE / DI SCALA CHEVROLET 01:17.771 1.410
20 GINI / LOPEZ TORINO 01:17.787 1.426
21 GONZÁLEZ / RAMOS TORINO 01:17.794 1.433
22 NOLESI / JUAN FORD 01:17.832 1.471
23 ECHEVARRÍA / ROSSI CHEVROLET 01:17.875 1.514
24 CANAPINO / ALONSO CHEVROLET 01:17.903 1.542
25 FONTANA / TROSSET TORINO 01:17.932 1.571
26 MANGONI / DIANDA TORINO 01:17.944 1.583
27 PONCE DE LEÓN / PE FORD 01:18.034 1.673
28 PONTE / PAOLONI DODGE 01:18.069 1.708
29 UGALDE / BESSONE FORD 01:18.346 1.985
30 ARDUSSO / AGUIRRE DODGE 01:18.425 2.064
31 DE CARLO / ALIFRACO CHEVROLET 01:18.426 2.065
32 MORIATIS / ORTEGA FORD 01:18.433 2.072
33 SERRANO / BASSO DODGE 01:18.511 2.150
34 SILVA / RUGGIERO FORD 01:18.794 2.433
35 DOSE / VIDELE CHEVROLET 01:19.027 2.666
36 CASTELLANO / VERRIE DODGE 01:19.253 2.892
37 GIANINI / AGRELO FORD 01:19.291 2.930
38 JALAF / DI NOTO RAMA TORINO 01:20.076 3.715
39 BONELLI P./ OUBIÑA FORD 01:26.789 10.428