13 de Marzo
MORIATIS, DUEÑO DEL “PARQUE DE LA VELOCIDAD”
El piloto de Lanús marcó el ritmo de la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, y se quedó con una victoria inobjetable en San Jorge. El podio lo completaron Guillermo D´aguanno y Jerónimo Teti.
-
- Compartir
Emanual Moriatis fue el rey en San Jorge.
Emanuel Moriatis tuvo un fin de semana ideal en la Clase 3 del Turismo Nacional. Ya desde el sábado comenzó a responder el Ford Focus del equipo Martos Competición, con muy buenos tiempos que derivaron en la pole position. El rendimiento se extendió en la primera serie del domingo y se coronó con la victoria en la final.
Otro que se mantuvo en la pelea fue Guillermo D´aguanno, que se quedó con la segunda serie de la mañana a bordo de su Alfa Romeo 148 y junto a Moriatis animaron la gran final. Quien cerró el podio fue Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), a poco menos de 4” del líder.
Facundo Chapur, último campeón de la categoría, perdió el paragolpe delantero de su Peugeot 308 y abandonó la competencia luego de un toque en las primeras vueltas de carrera. Y otro que no tuvo una buena jornada fue Carlos Okulovich; el piloto Ford había sido protagonista en su serie y debía largar quinto en la final, pero tuvo problemas en su Focus y debió dejar la prueba a poco de iniciarse.
De este modo, Moriatis se mete en la conversación por el campeonato de la Clase 3. Y lo hace después de atravesar un fin de semana negativo en el Turismo Carretera, por lo que este triunfo puede servir como el envión anímico ideal en este comienzo de temporada.
La tercera fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 3 y 4 de abril, y tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de la ciudad de Olavarría.
FINAL TN CLASE 3-SAN JORGE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | ||
| 1 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 39;59,434 | |||
| 2 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 39;59,891 | 0,457 | ||
| 3 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 40;03,171 | 3,737 | ||
| 4 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 40;03,457 | 4,023 | ||
| 5 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 40;06,606 | 7,172 | ||
| 6 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 40;08,951 | 9,517 | ||
| 7 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 40;09,588 | 10,154 | ||
| 8 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 40;13,087 | 13,653 | ||
| 9 | 19 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 40;13,406 | 13,972 | ||
| 10 | 14 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 40;14,564 | 15,130 | ||
| 11 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 40;15,389 | 15,955 | ||
| 12 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 40;16,540 | 17,106 | ||
| 13 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 40;16,649 | 17,215 | ||
| 14 | 26 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 40;18,817 | 19,383 | ||
| 15 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 40;19,376 | 19,942 | ||
| 16 | 22 | MERAYO PABLO | FOCUS | 40;20,313 | 20,879 | ||
| 17 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 40;20,685 | 21,251 | ||
| 18 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 40;21,241 | 21,807 | ||
| 19 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 40;21,725 | 22,291 | ||
| 20 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 40;23,342 | 23,908 | ||
| 21 | 17 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 40;24,078 | 24,644 | ||
| 22 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 40;24,168 | 24,734 | ||
| 23 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 40;24,282 | 24,848 | ||
| 24 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 40;24,725 | 25,291 | ||
| 25 | 36 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 40;24,767 | 25,333 | ||
| 26 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 40;31,190 | 31,756 | ||
| 27 | 133 | COULLERI MARTIN | LINEA | 40;33,369 | 33,935 | ||
| 28 | 28 | BESSONE TITO | LANCER | 35;17,326 | 1192:58;05,188 | ||
| 29 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 31;23,642 | 1192:54;11,504 | ||
| 30 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 23;21,515 | 1192:46;09,377 | ||
| 31 | 46 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 23;33,746 | 1192:46;21,608 | ||
| 32 | 34 | ROMERO DAMIAN | C4 | 20;20,647 | 1192:43;08,509 | ||
| 33 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 18;40,153 | 1192:41;28,015 | ||
| 34 | 40 | COHEN MATIAS | CRUZE | 19;38,236 | 1192:42;26,098 | ||
| 35 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 19;48,545 | 1192:42;36,407 | ||
| 36 | 24 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 13;10,113 | 1192:35;57,975 | ||
| 37 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 7;28,484 | 1192:30;16,346 | ||
| 38 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 7;29,160 | 1192:30;17,022 | ||
| 39 | 27 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 2;45,604 | 1192:25;33,466 | ||
| 40 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,000 | |||
| 41 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 0,000 | |||
| 42 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 0,000 | |||
| 43 | 41 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 0,000 | |||
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC...
Última vuelta 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Última vuelta 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Última vuelta 01 de Noviembre -
SE CUMPLEN 54 AÑOS DEL DEBUT DE JUAN...
Última vuelta 31 de Octubre -
MARCELO AGRELO: "TENEMOS QUE IR A...
Última vuelta 31 de Octubre -
JOSITO DI PALMA: "ESTAMOS CON...
Última vuelta 31 de Octubre

