22 de Febrero
TODO DE PERNÍA
Un año favorable comenzó para Leonel Pernía, que logró su cuarta victoria en la máxima categoría del automovilismo argentino. Mariano Altuna y Santiago Mangoni lograron sus acompañantes en el podio.
-
- Compartir
La primera final del campeonato 2016 fue para Leonel Pernía y demás está decir que fue merecida. Es que el "tanito" hizo todo lo que había que hacer para lograr la corona del día. Cuando Hubo que pelear para quedar adelante, peleó. Cuando hubo que acelerar, aceleró y se llevó un triunfo importantísimo, que le da el empujón necesario para soñar con un año de campeonato.
La carrera fue un verdadero espectáculo, como el que nos tiene acostrumbrados a dar la categoría. ¿Era acaso la del millón de pesos? No. Para esa falta. Pero los protagonistas se la jugaron tanto que así parecía. Entre sobrepasos, toques, incidentes, auto de seguridad y otros, el piloto del equipo Las Toscas Racing supo quedarse con el uno.
Detrás del tanito venían los toros. Santiago Mangoni y Esteban Gini fueron los que llegaron a la meta escoltando a Pernía. Pero una sanción al último campeón del TC Pista hizo que lo desclasificaran y por ello, el Chevrolet de Mariano Altuna fue el que se quedó con la tercera colocación.
Neuquén es la próxima parada el día 6 de Marzo y Leonel Pernía peleará por conservar su primer puesto en el campeonato. Este comienzo del año fue tan caliente que nos hace pensar en un año del TC a pura adrenalina. No te podés perder ninguna de las instancias de esta apasionante categoría.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
| 1 | 9 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 43:44.524 | 25 | |
| 2 | 14 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 43:47.525 | 3.001 | 25 |
| 3 | 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 43:53.470 | 8.946 | 25 |
| 4 | 1 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 43:54.282 | 9.758 | 25 |
| 5 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 43:56.445 | 11.921 | 25 |
| 6 | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 43:59.113 | 14.589 | 25 |
| 7 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 44:00.054 | 15.530 | 25 |
| 8 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 44:00.469 | 15.945 | 25 |
| 9 | 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 44:00.568 | 16.044 | 25 |
| 10 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 44:00.858 | 16.335 | 25 |
| 11 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 44:01.219 | 16.696 | 25 |
| 12 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 44:01.614 | 17.091 | 25 |
| 13 | 5 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 44:01.982 | 17.458 | 25 |
| 14 | 18 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 44:04.550 | 20.026 | 25 |
| 15 | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 44:04.775 | 20.251 | 25 |
| 16 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 44:07.896 | 23.372 | 25 |
| 17 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 44:11.647 | 27.123 | 25 |
| 18 | 11 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 44:12.181 | 27.657 | 25 |
| 19 | 30 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 44:12.379 | 27.855 | 25 |
| 20 | 28 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 44:13.416 | 28.892 | 25 |
| 21 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 44:17.169 | 32.645 | 25 |
| 22 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 44:19.005 | 34.481 | 25 |
| 23 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 44:52.471 | 1;07,947 | 25 |
| 24 | 16 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 45:11.489 | 1;26,965 | 25 |
| 25 | 26 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 45:25.780 | 1;41,256 | 25 |
| 26 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 45:10.439 | 1 VTA | 24 |
| 27 | 4 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 42:59.796 | 2 VTAS | 23 |
| 28 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | TORINO | 37:48.047 | 4 VTAS | 21 |
| 29 | 115 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 36:06.927 | 5 VTAS | 20 |
| 30 | 40 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 36:20.078 | 5 VTAS | 20 |
| 31 | 24 | PONTE, MARTíN | DODGE | 34:38.907 | 6 VTAS | 19 |
| 32 | 22 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 22:55.491 | 12 VTAS | 13 |
| 33 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 23:23.677 | 12 VTAS | 13 |
| 34 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 19:55.666 | 14 VTAS | 11 |
| 35 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 11:29.892 | 18 VTAS | 7 |
| 36 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 09:41.841 | 19 VTAS | 6 |
| 37 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 09:52.573 | 19 VTAS | 6 |
| 38 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 06:28.378 | 21 VTAS | 4 |
| 39 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:47.900 | 24 VTAS |
1 |
Mirá también...
-
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE PECHITO LOPEZ EN LAS 8...
Última vuelta 08 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE QUEDÓ CON LA FINAL...
Última vuelta 08 de Noviembre -
PRIMERA POLE DE AGUSTIN CANAPINO EN...
Última vuelta 08 de Noviembre -
TN CLASE 2: POSCO, PASTORI Y DAMIANI...
Última vuelta 08 de Noviembre -
POLE PARA NORRIS Y SABADO COMPLICADO...
Última vuelta 08 de Noviembre

