16 de Enero
PETERHANSEL CAMPEÓN, PEUGEOT REY DEL DAKAR
La marca del león mostró su clara supremacía a lo largo de todas las instancias del raíd y el compatriota de la marca, Stephane Peterhansel es quien se queda con la corona. Dominio francés en este Dakar 2016.
-
- Compartir
No quedan dudas que Stephane Peterhansel tiene el apodo bien ganado. El "Monsieur Dakar", antes de lograr otra corona en autos, había logrado 6 títulos en motos y 5 en la especialidad de coches. Hoy se quedó con la sexta y con la décimosegunda corona de dakar. Es difícil ganar una. Imagínense 12 coronas. Evidentemente es el Señor Dakar.
45 horas 22 minutos y 10 segundos le costó al hombre multi - vencedor de esta especialidad en quedarse con todo raíd. El Peugeot le funcionó de manera espectacular. La marca fue ganadora de la mayoría de las etapas, teniendo en cuenta los tramos ganados, además de por Monsieur Dakar, por Loeb y por el veterano Carlos Sainz, que se vio obligado a abandonar. El Qatarí Nasser Al Attyah resultó segundo de este campeonato y en tercer lugar, completando el podio del raíd más importante, quedó el Toyota de De Villers, dejando muy bien parada a la marca.
Sebastien Loeb fue quien se quedó con el especial de 180 kilómetros que culminó este Raid. En 1h 48m 27s, el multicampeón del mundial de rally y debutante en la travesía más difícil del mundo tuvo una excelente actuación en su primer raid.
Ya es costumbre decir que el Monsieur Dakar se ha quedado con esta travesía. Sin duda este gran ganador deja una marca en la historia y Peugeot vuelve la meredida marca triunfadora de esta edición 2016 del rally más importante y más duro de todo el mundo.
DAKAR 2016 ETAPA 13- AUTOS
| 1 | 314 | LOEB (FRA), ELENA (MCO) | PEUGEOT | 001:46:51 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 315 | HIRVONEN (FIN), PERIN (FRA) | MINI | 001:48:04 | 00:01:13 | 00:00:00 |
| 3 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 001:48:27 | 00:01:36 | 00:00:00 |
| 4 | 321 | DESPRES (FRA), CASTERA (FRA) | PEUGEOT | 001:48:27 | 00:01:36 | 00:00:00 |
| 5 | 319 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 001:48:55 | 00:02:04 | 00:00:00 |
| 6 | 304 | ROMA (ESP), HARO BRAVO (ESP) | MINI | 001:48:56 | 00:02:05 | 00:00:00 |
| 7 | 310 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 001:49:30 | 00:02:39 | 00:00:00 |
| 8 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 001:49:59 | 00:03:08 | 00:00:00 |
| 9 | 307 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | TOYOTA | 001:51:24 | 00:04:33 | 00:00:00 |
| 10 | 306 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) | MINI | 001:52:10 | 00:05:19 | 00:00:00 |
| 11 | 317 | SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) | RENAULT | 001:52:51 | 00:06:00 | 00:00:00 |
| 12 | 327 | PRZYGONSKI (POL), RUDNITSKI (BLR) | MINI | 001:52:56 | 00:06:05 | 00:00:00 |
| 13 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 001:54:28 | 00:07:37 | 00:00:00 |
| 14 | 305 | ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) | TOYOTA | 001:54:52 | 00:08:01 | 00:00:00 |
| 15 | 329 | PROKOP (CZE), TOMANEK (CZE) | TOYOTA | 001:55:32 | 00:08:41 | 00:00:00 |
| 16 | 308 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | RENAULT | 001:56:37 | 00:09:46 | 00:00:00 |
| 17 | 312 | GORDON (USA), WALCH (USA) | GORDINI | 001:57:00 | 00:10:09 | 00:00:00 |
| 18 | 323 | HUNT (GBR), SCHULZ (DEU) | MINI | 001:57:00 | 00:10:09 | 00:00:00 |
| 19 | 326 | ZAPLETAL (CZE), MARTON (POL) | HUMMER | 001:57:20 | 00:10:29 | 00:00:00 |
| 20 | 333 | VANAGAS (LTU), SEBASTIAN (POL) | TOYOTA | 002:00:00 | 00:13:09 | 00:00:00 |
| 21 | 313 | GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 002:00:03 | 00:13:12 | 00:00:00 |
| 22 | 322 | DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) | TOYOTA | 002:00:13 | 00:13:22 | 00:00:00 |
| 23 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | TOYOTA | 002:01:57 | 00:15:06 | 00:00:00 |
| 24 | 328 | DUMAS (FRA), BORSOTTO (FRA) | PEUGEOT | 002:02:20 | 00:15:29 | 00:00:00 |
| 25 | 334 | PELICHET (FRA), DECRE (CHE) | TOYOTA | 002:02:34 | 00:15:43 | 00:00:00 |
| 26 | 352 | BULACIA (BOL), GARCIA (ARG) | TOYOTA | 002:02:49 | 00:15:58 | 00:00:00 |
| 27 | 325 | MALYSZ (POL), PANSERI (FRA) | MINI | 002:03:35 | 00:16:44 | 00:00:00 |
| 28 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU), SLAPSYS (LTU) | TOYOTA | 002:04:28 | 00:17:37 | 00:00:00 |
| 29 | 320 | PONS (ESP), TORLASCHI (ARG) | FORD | 002:04:41 | 00:17:50 | 00:00:00 |
| 30 | 346 | CORBETT (ZAF), MOHR (ZAF) | CENTURY | 002:04:52 | 00:18:01 | 00:00:00 |
| 31 | 349 | MAS VALDES (CHL), LATRACH VINAGRE (CHL) | FORD | 002:06:22 | 00:19:31 | 00:00:00 |
| 32 | 357 | COFFARO (VEN), MENESES (VEN) | TOYOTA | 002:06:27 | 00:19:36 | 00:00:00 |
| 33 | 345 | CHEREDNIKOV (KAZ), TSYRO (UKR) | FORD | 002:06:31 | 00:19:40 | 00:00:00 |
| 34 | 335 | BERNARD (FRA), VIGNEAU (FRA) | BUGGY | 002:08:16 | 00:21:25 | 00:00:00 |
| 35 | 378 | MATTHEWS (ZAF), BURKE (ZAF) | CENTURY | 002:09:00 | 00:22:09 | 00:00:00 |
| 36 | 343 | GIBON (FRA), GARCIN (FRA) | TOYOTA | 002:11:40 | 00:24:49 | 00:00:00 |
| 37 | 340 | PETER (CZE), MOSCATT (AUS) | TOYOTA | 002:12:00 | 00:25:09 | 00:00:00 |
| 38 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL), RUBI MONTSERRAT (ESP) | TOYOTA | 002:12:40 | 00:25:49 | 00:00:00 |
| 39 | 351 | LOPEZ (ARG), LAFUENTE (URY) | MINI | 002:13:28 | 00:26:37 | 00:00:00 |
| 40 | 375 | REITZ (ZAF), GREYLING (ZAF) | NISSAN | 002:15:23 | 00:28:32 | 00:00:00 |
| 41 | 381 | OUREDNICEK (CZE), VACULIK (CZE) | HUMMER | 002:17:12 | 00:30:21 | 00:00:00 |
| 42 | 379 | SEAIDAN (SAU), DELAUNAY (FRA) | TOYOTA | 002:17:26 | 00:30:35 | 00:00:00 |
| 43 | 348 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ARG) | TOYOTA | 002:21:07 | 00:34:16 | 00:00:00 |
| 44 | 342 | MIURA (JPN), LICHTLEUCHTER (FRA) | TOYOTA | 002:22:38 | 00:35:47 | 00:00:00 |
| 45 | 377 | MERCEIJ (NLD), ERREN (NLD) | TOYOTA | 002:23:48 | 00:36:57 | 00:00:00 |
| 46 | 363 | THEURIOT (FRA), PROT (FRA) | NISSAN | 002:24:44 | 00:37:53 | 00:00:00 |
| 47 | 347 | CORONEL (NLD), UNKNOWN | SUZUKI | 002:26:59 | 00:40:08 | 00:00:00 |
DAKAR 2016 CAMPEONATO - TABLA GENERAL
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 045:22:10 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 045:57:08 | 00:34:58 | 00:00:00 |
| 3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 046:24:57 | 01:02:47 | 00:00:00 |
| 4 | 315 | HIRVONEN (FIN), PERIN (FRA) | MINI | 046:27:28 | 01:05:18 | 00:00:00 |
| 5 | 319 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 046:52:53 | 01:30:43 | 00:00:00 |
| 6 | 304 | ROMA (ESP), HARO BRAVO (ESP) | MINI | 047:03:16 | 01:41:06 | 00:00:00 |
| 7 | 321 | DESPRES (FRA), CASTERA (FRA) | PEUGEOT | 047:11:14 | 01:49:04 | 00:00:00 |
| 8 | 307 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | TOYOTA | 047:23:55 | 02:01:45 | 00:00:00 |
| 9 | 314 | LOEB (FRA), ELENA (MCO) | PEUGEOT | 047:44:19 | 02:22:09 | 00:00:00 |
| 10 | 323 | HUNT (GBR), SCHULZ (DEU) | MINI | 048:33:40 | 03:11:30 | 00:00:00 |
| 11 | 305 | ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) | TOYOTA | 049:59:28 | 04:37:18 | 00:00:00 |
| 12 | 310 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 050:31:04 | 05:08:54 | 00:00:00 |
| 13 | 306 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) | MINI | 050:44:23 | 05:22:13 | 00:00:00 |
| 14 | 329 | PROKOP (CZE), TOMANEK (CZE) | TOYOTA | 050:55:42 | 05:33:32 | 00:00:00 |
| 15 | 327 | PRZYGONSKI (POL), RUDNITSKI (BLR) | MINI | 051:02:10 | 05:40:00 | 00:00:00 |
| 16 | 326 | ZAPLETAL (CZE), MARTON (POL) | HUMMER | 051:02:51 | 05:40:41 | 00:00:00 |
| 17 | 346 | CORBETT (ZAF), MOHR (ZAF) | CENTURY | 052:37:54 | 07:15:44 | 00:00:00 |
| 18 | 317 | SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) | RENAULT | 052:55:53 | 07:33:43 | 00:00:00 |
| 19 | 308 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | RENAULT | 053:01:28 | 07:39:18 | 00:00:00 |
| 20 | 328 | DUMAS (FRA), BORSOTTO (FRA) | PEUGEOT | 053:34:13 | 08:12:03 | 00:00:00 |
| 21 | 352 | BULACIA (BOL), GARCIA (ARG) | TOYOTA | 054:26:34 | 09:04:24 | 00:00:00 |
| 22 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | TOYOTA | 054:48:06 | 09:25:56 | 00:00:00 |
| 23 | 313 | GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 054:55:28 | 09:33:18 | 00:00:00 |
| 24 | 334 | PELICHET (FRA), DECRE (CHE) | TOYOTA | 055:07:41 | 09:45:31 | 00:00:00 |
| 25 | 312 | GORDON (USA), WALCH (USA) | GORDINI | 056:05:48 | 10:43:38 | 00:00:00 |
| 26 | 345 | CHEREDNIKOV (KAZ), TSYRO (UKR) | FORD | 056:12:11 | 10:50:01 | 00:00:00 |
| 27 | 333 | VANAGAS (LTU), SEBASTIAN (POL) | TOYOTA | 056:20:24 | 10:58:14 | 00:00:00 |
| 28 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU), SLAPSYS (LTU) | TOYOTA | 059:45:20 | 14:23:10 | 00:00:00 |
| 29 | 322 | DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) | TOYOTA | 060:49:43 | 15:27:33 | 00:00:00 |
| 30 | 320 | PONS (ESP), TORLASCHI (ARG) | FORD | 060:57:17 | 15:35:07 | 00:00:00 |
| 31 | 357 | COFFARO (VEN), MENESES (VEN) | TOYOTA | 061:01:05 | 15:38:55 | 00:00:00 |
| 32 | 340 | PETER (CZE), MOSCATT (AUS) | TOYOTA | 062:39:05 | 17:16:55 | 00:00:00 |
| 33 | 343 | GIBON (FRA), GARCIN (FRA) | TOYOTA | 063:09:06 | 17:46:56 | 00:00:00 |
| 34 | 348 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ARG) | TOYOTA | 063:52:55 | 18:30:45 | 00:00:00 |
| 35 | 349 | MAS VALDES (CHL), LATRACH VINAGRE (CHL) | FORD | 064:49:53 | 19:27:43 | 00:00:00 |
| 36 | 347 | CORONEL (NLD), UNKNOWN | SUZUKI | 065:26:52 | 20:04:42 | 00:00:00 |
| 37 | 375 | REITZ (ZAF), GREYLING (ZAF) | NISSAN | 066:04:53 | 20:42:43 | 00:00:00 |
| 38 | 379 | SEAIDAN (SAU), DELAUNAY (FRA) | TOYOTA | 066:12:53 | 20:50:43 | 00:00:00 |
| 39 | 378 | MATTHEWS (ZAF), BURKE (ZAF) | CENTURY | 067:02:23 | 21:40:13 | 00:00:00 |
| 40 | 335 | BERNARD (FRA), VIGNEAU (FRA) | BUGGY | 067:30:56 | 22:08:46 | 00:00:00 |
| 41 | 363 | THEURIOT (FRA), PROT (FRA) | NISSAN | 067:40:22 | 22:18:12 | 00:00:00 |
| 42 | 351 | LOPEZ (ARG), LAFUENTE (URY) | MINI | 069:53:55 | 24:31:45 | 00:00:00 |
| 43 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL), RUBI MONTSERRAT (ESP) | TOYOTA | 070:07:32 | 24:45:22 | 00:00:00 |
| 44 | 381 | OUREDNICEK (CZE), VACULIK (CZE) | HUMMER | 070:41:36 | 25:19:26 | 00:00:00 |
| 45 | 342 | MIURA (JPN), LICHTLEUCHTER (FRA) | TOYOTA | 071:10:20 | 25:48:10 | 00:00:00 |
| 46 | 325 | MALYSZ (POL), PANSERI (FRA) | MINI | 074:08:13 | 28:46:03 | 00:00:00 |
| 47 | 377 | MERCEIJ (NLD), ERREN (NLD) | TOYOTA | 077:04:30 | 31:42:20 | 00:00:00 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC...
Última vuelta 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Última vuelta 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Última vuelta 01 de Noviembre -
SE CUMPLEN 54 AÑOS DEL DEBUT DE JUAN...
Última vuelta 31 de Octubre -
MARCELO AGRELO: "TENEMOS QUE IR A...
Última vuelta 31 de Octubre -
JOSITO DI PALMA: "ESTAMOS CON...
Última vuelta 31 de Octubre

