13 de Noviembre
PRIMERO HAMILTON
En la puesta en marcha de la Formula Uno en Brasil, el flamante tres veces campeón del mundo se quedó con lo mejor en el primer entrenamiento en el histórico trazado de Interlagos. Lo siguieron: Rosberg y Vettel. Bastante lejos sus rivales.
-
- Compartir

Hamilton.
Lewis Hamilton con el Mercedes lideró hoy la primera tanda de entrenamientos libres de la Formula Uno en Interlagos.
El tres veces campeón del mundo marcó 1:13.543 y le alcanzó para relegar a su compañero de equipo, Nico Rosberg, que estuvo a más de medio segundo del inglés.
La tercera colocación fue para Sebastian Vettel con la Ferrari, seguido por el Red Bull de Daniel Ricciardo que finalizó a 906/1000 de Hamilton.
Kimi Raikkonen con la Ferrari fue quinto a más de un segundo del más veloz.
os. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"543 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'14"062 | +00"519 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'14"168 | +00"625 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'14"449 | +00"906 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'14"549 | +01"006 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'14"696 | +01"153 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'14"886 | +01"343 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'14"960 | +01"417 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'15"174 | +01"631 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'15"192 | +01"649 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'15"314 | +01"771 |
12 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'15"352 | +01"809 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'15"379 | +01"836 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'15"381 | +01"838 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'15"408 | +01"865 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'15"413 | +01"870 |
17 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'15"469 | +01"926 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'15"798 | +02"255 |
19 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'17"860 | +04"317 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'18"090 | +04"547 |
Mirá también...
-
LLAVER GANÓ LA SEGUNDA CARRERA EN...
Última vuelta 10 de Agosto -
MAZZACANE SACÓ LA BOLILLA #1 PARA EL...
Última vuelta 08 de Agosto -
COLAPINTO SE ACCIDENTÓ EN LAS...
Última vuelta 06 de Agosto -
EL TURISMO CARRETERA CUMPLE 88 AÑOS
Última vuelta 05 de Agosto -
Mc Laren y sus 200 victorias
Última vuelta 04 de Agosto -
Barrio dueño absoluto del fin de...
Última vuelta 04 de Agosto -
VICTORIA DE BALERINI EN LA CLASE 2...
Última vuelta 03 de Agosto -
SE DISPUTÓ EL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
Última vuelta 03 de Agosto -
BARRIO VOLÓ EN OBERÁ Y SE QUEDÓ CON...
Última vuelta 02 de Agosto