11 de Octubre
LA VUELTA DE UN GIGANTE
Norberto Fontana con el Torino se reencontró con el triunfo en el Turismo Carretera al llevarse hoy la final en Rio Gallegos. Guillermo Ortelli y Omar Martínez completaron un podio de campeones. Matias Rossi se retrasó en el final llegó en el puesto 12. "El Sextuple", nuevo puntero de la Copa de Oro.
-
- Compartir

Fontana.
Norberto Fontana con el Torino ganó hoy la final del Turismo Carretera en Rio Gallegos.
La largada era un factor clave, Guillermo Ortelli desde afuera ya habí aganado en la serie y disputaba la primera fila con el arrecifeño, con el verde ambos fueron a la par, pero el Torino lo llevó al límite y se adueño del liderazgo.
El espectáculo era lineal: Fontana adelante cuidando todo y aguantando todo lo que le tiraba el piloto de Salto.
Matías Rossi estaba con su carrera aparte, tenía que retener la punta de la Copa de Oro con un Chevrolet que se caía de a poco a lo largo de las vueltas.
“El Misil” tuvo que resistir los embates del Ford de Leonel Sotro, hasta que el piloto del sur d ela Provincia de Buenos Aires se fue ancho y perdió varias posiciones.
La carrera tuvo su única neutralización porque el auto de Emiliano Spataro quedó mal parado.
El relanzamiento era una verdadera incógnita ya que Ortelli tenía una nueva posibilidad de hacer lo que mostró en la serie.
Apreció el semáforo en verde y Fontana se quedó, nuevamente, con la punta.
Rossi sufrió en el final que comenzó a perder rendimiento y, además, lugares en el clasificador hasta caer a la decimosegunda posición, lo que lo puso al “Séxtuple” como nuevo líder de los PlayOff.
La próxima carrera del Turismo Carretera será el 1 de noviembre en La Pampa.
Copa de Oro: Ortelli 88; Rossi 87.5; Martínez 78; Ardusso 70.5; Ledesma 53; Canapino 46; Gianini 44.5; Di Palma 44; Altuna 36; Ponce de León 25; Lambiris 24 y Angelini 16.
Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 41:55.623 | |
2 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 41:55.738 | 0.115 |
3 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 41:56.596 | 0.973 |
4 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 25 | 41:57.379 | 1.756 |
5 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 41:57.612 | 1.989 |
6 | SOTRO, LEONEL | FORD | 25 | 42:00.293 | 4.671 |
7 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 42:00.998 | 5.375 |
8 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 25 | 42:04.063 | 8.441 |
9 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 25 | 42:04.833 | 9.210 |
10 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 42:07.163 | 11.540 |
11 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 42:07.277 | 11.654 |
12 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 42:07.284 | 11.661 |
13 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 42:07.540 | 11.917 |
14 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 42:07.755 | 12.133 |
15 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 42:08.344 | 12.721 |
16 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 42:08.953 | 13.330 |
17 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 42:09.264 | 13.641 |
18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 42:09.398 | 13.776 |
19 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 42:09.614 | 13.991 |
20 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 42:10.019 | 14.396 |
21 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 25 | 42:10.320 | 14.697 |
22 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 42:11.237 | 15.614 |
23 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 42:11.503 | 15.880 |
24 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 42:11.746 | 16.123 |
25 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 42:12.121 | 16.498 |
26 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 25 | 42:12.438 | 16.815 |
27 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 42:12.633 | 17.010 |
28 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 42:13.294 | 17.671 |
29 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 25 | 42:13.418 | 17.795 |
30 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 42:15.040 | 19.417 |
31 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 42:15.191 | 19.568 |
32 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 25 | 42:24.856 | 29.233 |
33 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 25 | 42:49.590 | 53.967 |
34 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 24 | 42:14.211 | |
35 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 19 | 31:11.249 | |
36 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 15 | 26:40.830 | |
37 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 8 | 13:02.182 | |
38 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 6 | 22:13.718 | |
39 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 08:17.357 | |
40 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 0 |
Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Última vuelta 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Última vuelta 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Última vuelta 04 de Mayo