04 de Octubre
UNA CONTUNDENCIA LLAMADA MORIATIS
El piloto de Lanús fue todo inteligencia. Con un auto con mayor ritmo, espero y, a dos vueltas del final, lo ejecutó a Facundo Chapur que venía primero. Leonel Pernia cerró el podio. Guillermo Ortelli lidera un campeonato que está al rojo vivo.
-
- Compartir
Moriatis.
Emanuel Moritais con el Ford Focus que alista el equipo de “Pepe” Martos ganó hoy la final de la Clase 3 en el trazado “Oscar Cabalén” de Alta Gracia.
La largada fue un verdadero espectáculo: Facundo Chapur, Matías Rossi y Leonel Pernia estuvieron a la par varias curvas, los tres primeros peleaban por la punta y todo quedó en el inicio para el cordobés.
La parte inicial de la competencia fue un monologo de los de punta, ya que estaban pegados, desgastando los autos, con un gran ritmo esperando los errores de los demás.
Rossi tuvo una pasada en una de las variantes y perdió lugares, tanto con Leonel Larrauri como con Guillermo Ortelli, que venía recuperando posiciones para no perder la punta del campeonato.
El auto de Moriatis era uno de los más veloces en pista, atacó la posición de Pernia y le ganó el segundo lugar al tandilense.
Ortelli continuó con su avanzada y aprovechó un error de Larrauri y heredó el cuarto lugar.
La definición fue una gran maniobra: Moriatis atacó la punta a dos vueltas del final, fue por adentro luego de la última variante, salió a la recta, los autos se tocaron y el Ford se quedó con la punta.
Chapur lo corrió pero no pudo recuperar el terreno perdió y, además, se tenía que cuidar de Pernia
Campeonato: Ortelli 199; Chapur 198; Moriatis 190 y Pernia 186.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 34;03,216 | |
| 2 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 34;03,940 | 0,724 |
| 3 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 34;04,137 | 0,921 |
| 4 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 34;05,290 | 2,074 |
| 5 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 34;07,928 | 4,712 |
| 6 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 34;09,095 | 5,879 |
| 7 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 34;09,640 | 6,424 |
| 8 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 34;10,555 | 7,339 |
| 9 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 34;10,898 | 7,682 |
| 10 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 34;11,385 | 8,169 |
| 11 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 34;11,710 | 8,494 |
| 12 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 34;12,166 | 8,950 |
| 13 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 34;13,095 | 9,879 |
| 14 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 34;25,260 | 22,044 |
| 15 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 34;25,580 | 22,364 |
| 16 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 34;25,920 | 22,704 |
| 17 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 34;26,154 | 22,938 |
| 18 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 34;26,672 | 23,456 |
| 19 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 34;27,633 | 24,417 |
| 20 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 34;31,959 | 28,743 |
| 21 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 34;37,440 | 34,224 |
| 22 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 34;38,965 | 35,749 |
| 23 | 55 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 34;47,562 | 44,346 |
| 24 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 34;53,979 | 50,763 |
| 25 | 36 | COHEN MATIAS | CRUZE | 34;59,004 | 55,788 |
| 26 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 35;15,241 | 1;12,025 |
| 27 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 29;22,578 | 1192:58;06,658 |
| 28 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 30;06,004 | 1192:58;50,084 |
| 29 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 25;59,119 | 1192:54;43,199 |
| 30 | 122 | BESSONE ERNESTO (H) | FOCUS | 24;29,383 | 1192:53;13,463 |
| 31 | 6 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 17;06,889 | 1192:45;50,969 |
| 32 | 21 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 15;31,302 | 1192:44;15,382 |
| 33 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13;59,669 | 1192:42;43,749 |
| 34 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 14;04,504 | 1192:42;48,584 |
| 35 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;49,097 | 1192:30;33,177 |
| 36 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 2;11,624 | 1192:30;55,704 |
| 37 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 0,000 | 1192:28;44,080 |
| 38 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 0,000 | 1192:28;44,080 |
| 39 | 3 | MERAYO PABLO | FOCUS | 0,000 | 1192:28;44,080 |
| 40 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 0,000 | 1192:28;44,080 |
Mirá también...
-
SANTIAGO BIAGI FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 29 de Marzo -
BERNI LLAVER CERRO UN FIN DE SEMANA...
Última vuelta 29 de Marzo -
LAUTARO VIDELA FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 29 de Marzo -
ROSSI, CATALAN MAGNI Y LEDESMA...
Última vuelta 29 de Marzo -
SANTIAGO BIAGI Y FELIPE BERNASCONI...
Última vuelta 29 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO FINALIZO P16 EN UNA...
Última vuelta 29 de Marzo -
JORGE MARTIN GANÓ LA SPRINT EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo

