15 de Agosto
AHORA SANTERO, SE POSTULA PEUGEOT
El piloto mendocino fue el más rápido del segundo entrenamiento del Turismo Nacional Clase 3 en Termas de Río Hondo, poniendo al 308 en la primera ubicación con un tiempo de 01:53.649 y siendo escoltado por sus compañeros de equipo Facundo Chapur y Fabian Yannautoni
-
- Compartir
Julian Santero fue el más rápido en el segundo entrenamiento
El dominio de Peugeot en la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo prácticamente asusta. Julián Santero bajó el registro del primer entrenamiento de Facundo Chapur (2º) y se posiciona como posible poleman del día. Para no ser menos, Fabiàn Yannantuoni terminó tercero a cuatro décimas.
Cuarto finalizó Leandro Carducci y quinto Leonel Larrauri, mientras que la gran sorpresa de todos fue Ernesto Bessone, poniendo a su Ford en el sexto lugar a 691 milésimas.
Completaron los primeros diez Sebastian Gómez, Jonatan Castellano, el de Citroën Lucas Colombo Russell y Jeronimo Teti, cerrando dos grandes entrenamientos con el Castellano Power Team.
La gran noticia es, aunque terminando entre los del fondo en el puesto 29 a dos segundos de la punta, Matías Rossi se subió al auto pensando en la clasificación luego de pasar la noche hospitalizado.
Segundo Entrenamiento - TN Clase 3 en Termas de Río Hondo
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;53,649 | |
| 2 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;54,038 | 0,389 |
| 3 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;54,058 | 0,409 |
| 4 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;54,244 | 0,595 |
| 5 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;54,326 | 0,677 |
| 6 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;54,340 | 0,691 |
| 7 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;54,384 | 0,735 |
| 8 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;54,389 | 0,740 |
| 9 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;54,497 | 0,848 |
| 10 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;54,502 | 0,853 |
| 11 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;54,514 | 0,865 |
| 12 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;54,520 | 0,871 |
| 13 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;54,573 | 0,924 |
| 14 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;54,664 | 1,015 |
| 15 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;54,715 | 1,066 |
| 16 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;54,716 | 1,067 |
| 17 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;54,792 | 1,143 |
| 18 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;54,811 | 1,162 |
| 19 | 122 | BESSONE ERNESTO (H) | FOCUS | 1;54,864 | 1,215 |
| 20 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;54,951 | 1,302 |
| 21 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;55,072 | 1,423 |
| 22 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 1;55,145 | 1,496 |
| 23 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;55,156 | 1,507 |
| 24 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;55,162 | 1,513 |
| 25 | 55 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 1;55,241 | 1,592 |
| 26 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;55,274 | 1,625 |
| 27 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;55,324 | 1,675 |
| 28 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;55,539 | 1,890 |
| 29 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;55,781 | 2,132 |
| 30 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;55,789 | 2,140 |
| 31 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;56,333 | 2,684 |
| 32 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;56,879 | 3,230 |
| 33 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 1;57,132 | 3,483 |
| 34 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 2;02,848 | 9,199 |
| 35 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 2;39,147 | 45,498 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC...
Última vuelta 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Última vuelta 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Última vuelta 01 de Noviembre -
SE CUMPLEN 54 AÑOS DEL DEBUT DE JUAN...
Última vuelta 31 de Octubre -
MARCELO AGRELO: "TENEMOS QUE IR A...
Última vuelta 31 de Octubre -
JOSITO DI PALMA: "ESTAMOS CON...
Última vuelta 31 de Octubre

