03 de Julio
MONOLOGO DE LAS FLECHAS DE PLATA
En Silverstone la historia parece seguir el curso que tiene hasta el momento: Nico Rosberg con el Mercedes dominó el primer entrenamiento en el mítico trazado inglés seguido de su compañero de equipo, Lewis Hamilton. Gran trabajo de Toro Rosso.
-
- Compartir
Rosberg y Hamilton.
Nico Rosberg con el Mercedes dominó hoy la primera tanda de entrenamientos libres de la Formula Uno en Silverstone.
El piloto alemán marcó 1:34.274 y le alcanzó para relegar a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que fue solo 070/1000 más lento.
La tercera colocación tiene un tinte sorpresivo: Max Verstappen con el Toro Rosso apareció entre los grandes pero siendo más de un segundo mas lento que los dos hombres de la escudería alemana.
El piloto finlandés, Kimi Raikkonen, con la Ferrari se mostró cuarto seguido de Carlos Sainz con otro de los monoplazas de la escudería satélite de Red Bull.
Fernando Alonso y Jenson Button estuvieron complicados, fueron 17 y 18, respectivamente.
La actividad continúa hoy con la segunda tanda de ensayos.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'34"274 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'34"344 | +00"070 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'35"530 | +01"256 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'35"588 | +01"314 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'35"669 | +01"395 |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'35"739 | +01"465 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'35"818 | +01"544 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'35"876 | +01"602 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"157 | +01"883 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"469 | +02"195 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'36"855 | +02"581 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"889 | +02"615 |
| 13 | Susie Wolff | 41 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"242 | +02"968 |
| 14 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"262 | +02"988 |
| 15 | Raffaele Marciello | 36 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'37"372 | +03"098 |
| 16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"080 | +03"806 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'38"222 | +03"948 |
| 18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'38"860 | +04"586 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'38"981 | +04"707 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'40"477 | +06"203 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FINALIZO EN EL 6TO LUGAR...
Última vuelta 20 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO ANTE UNA JORNADA...
Última vuelta 20 de Febrero -
LA CAF CITO A MAURICIO CANDELA
Última vuelta 18 de Febrero -
FOTON LLEGA A LAS TC PICK UP
Última vuelta 18 de Febrero -
TOYOTA ARGENTINA CON PROBLEMAS...
Última vuelta 18 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO TERMINO ENTRE LOS...
Última vuelta 18 de Febrero -
LOS 23 INSCRIPTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Febrero -
LOS INSCRIPTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Febrero -
CHARLES LECLERC FUE EL MAS RAPIDO EN...
Última vuelta 18 de Febrero

