19 de Junio
GIALLOMBARDO MANDA EN POSADAS
Mauro Giallombarod fue el piloto más rápido en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en el autódromo de Oberá marcando un tiempo de 01:34.240 y poniendo al ovalo en lo más alto. Segundo terminó Juan Pablo Gianini a bordo de su Ford y tercero se metió el de Chevrolet Matías Rossi
-
- Compartir
Giallombardo puso a Ford en lo más alto
1° Entrenamiento Turismo Carretera - Oberá
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 129 | Giallombardo, Mauro | Ford | 14 | 01:34.240 | |
| 2° | 31 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 11 | 01:34.245 | 0.005 |
| 3° | 1 | Rossi, Matías | Chevrolet | 14 | 01:34.333 | 0.093 |
| 4° | 10 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 16 | 01:34.349 | 0.109 |
| 5° | 7 | Martínez, Omar | Ford | 16 | 01:34.361 | 0.121 |
| 6° | 12 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 11 | 01:34.604 | 0.364 |
| 7° | 2 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 14 | 01:34.655 | 0.415 |
| 8° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 17 | 01:34.663 | 0.423 |
| 9° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 17 | 01:34.689 | 0.449 |
| 10° | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 15 | 01:34.726 | 0.486 |
| 11° | 29 | Bonelli, Nicolás | Ford | 13 | 01:34.730 | 0.490 |
| 12° | 5 | Castellano, Jonatan | Dodge | 17 | 01:34.751 | 0.511 |
| 13° | 88 | Echevarría, Camilo | Torino | 15 | 01:34.782 | 0.542 |
| 14° | 11 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 15 | 01:34.832 | 0.592 |
| 15° | 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 14 | 01:34.860 | 0.620 |
| 16° | 24 | Spataro, Emiliano | Dodge | 17 | 01:34.871 | 0.631 |
| 17° | 18 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 15 | 01:34.942 | 0.702 |
| 18° | 82 | Lambiris, Mauricio | Torino | 14 | 01:34.942 | 0.702 |
| 19° | 38 | Serrano, Martín | Dodge | 16 | 01:35.041 | 0.801 |
| 20° | 23 | Ponte, Martín | Dodge | 14 | 01:35.083 | 0.843 |
| 21° | 101 | Ugalde, Lionel | Ford | 14 | 01:35.085 | 0.845 |
| 22° | 144 | Savino, José | Ford | 12 | 01:35.154 | 0.914 |
| 23° | 3 | Ardusso, Facundo | Dodge | 16 | 01:35.204 | 0.964 |
| 24° | 15 | Moriatis, Emanuel | Ford | 14 | 01:35.217 | 0.977 |
| 25° | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 15 | 01:35.244 | 1.004 |
| 26° | 55 | Mangoni, Santiago | Torino | 10 | 01:35.325 | 1.085 |
| 27° | 27 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 13 | 01:35.389 | 1.149 |
| 28° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 15 | 01:35.403 | 1.163 |
| 29° | 95 | Alonso, Federico | Torino | 15 | 01:35.477 | 1.237 |
| 30° | 91 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 12 | 01:35.518 | 1.278 |
| 31° | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 16 | 01:35.528 | 1.288 |
| 32° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 14 | 01:35.591 | 1.351 |
| 33° | 113 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 13 | 01:35.650 | 1.410 |
| 34° | 107 | Sotro, Leonel | Ford | 12 | 01:35.726 | 1.486 |
| 35° | 9 | Werner, Mariano | Ford | 11 | 01:35.762 | 1.522 |
| 36° | 37 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 13 | 01:35.784 | 1.544 |
| 37° | 45 | Dose, Christian | Chevrolet | 9 | 01:36.401 | 2.161 |
| 38° | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 17 | 01:36.568 | 2.328 |
| 39° | 151 | Urcera, José Manuel | Torino | 12 | 01:37.090 | 2.850 |
| 40° | 69 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 4 | 01:37.422 | 3.182 |
| 41° | 19 | Rodríguez, Matías | Dodge | 15 | 01:38.876 | 4.636 |
| 42° | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 2 | 01:50.800 | 16.560 |
Mirá también...
-
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE PECHITO LOPEZ EN LAS 8...
Última vuelta 08 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE QUEDÓ CON LA FINAL...
Última vuelta 08 de Noviembre -
PRIMERA POLE DE AGUSTIN CANAPINO EN...
Última vuelta 08 de Noviembre -
TN CLASE 2: POSCO, PASTORI Y DAMIANI...
Última vuelta 08 de Noviembre -
POLE PARA NORRIS Y SABADO COMPLICADO...
Última vuelta 08 de Noviembre -
ROSSI VOLÓ EN MERCEDES Y SE LLEVÓ LA...
Última vuelta 08 de Noviembre -
PERRONE Y MORELLI CLASIFICARON EN...
Última vuelta 08 de Noviembre

