Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

14 de Junio

VICTORIA DE POSCO

El piloto del equipo de "Pepe" Martos se llevó la final de la Clase 2 en el autódromo de San Luis y es un cómodo puntero del Campeonato. La segunda colocación fue para Lucas Mohamed en su vuelta a los primeros planos y cerró el podio Adrián Percaz.

    • Compartir
 
Posco.

Posco.



Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 30;21,163  
2 2 MOHAMED LUCAS TREND 30;21,897 0,734
3 3 PERCAZ ADRIAN 207 30;33,958 12,795
4 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 30;35,207 14,044
5 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;36,498 15,335
6 14 VIDAL MATIAS CORSA 30;36,768 15,605
7 42 APUD YAMIL CORSA 30;37,265 16,102
8 63 GRASSO GASTON CLIO 30;37,332 16,169
9 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;38,622 17,459
10 24 PENEZONE JAVIER CLIO 30;38,864 17,701
11 64 BOERO PEDRO CLIO 30;39,414 18,251
12 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 30;39,785 18,622
13 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 30;39,923 18,760
14 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 30;40,546 19,383
15 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 30;43,550 22,387
16 60 SANTIBANEZ GUSTAVO CLIO 30;43,892 22,729
17 96 VITAR JORGE CORSA 30;44,405 23,242
18 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 30;44,870 23,707
19 127 CORDONE NAHUEL PALIO 30;45,381 24,218
20 89 CIAURRO MIGUEL TREND 30;52,427 31,264
21 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 30;55,456 34,293
22 99 BAIMA FEDERICO CORSA 31;04,542 43,379
23 59 ALBERONI IVAN KINETIC 31;07,846 46,683
24 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 29;14,557 1193:01;40,690
25 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 27;21,720 1192:59;47,853
26 43 RODRIGUEZ MATIAS FIESTA 23;54,489 1192:56;20,622
27 45 AYALA FERNANDO CLIO 24;37,662 1192:57;03,795
28 11 ORTEGA PABLO CLIO 16;48,637 1192:49;14,770
29 16 FARINA AMADIS CLIO 17;01,209 1192:49;27,342
30 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 17;09,186 1192:49;35,319
31 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 17;16,674 1192:49;42,807
32 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 17;23,359 1192:49;49,492
33 19 MORINI MARIANO CLIO 15;05,661 1192:47;31,794
34 36 BASSI DANIEL CLIO 5;18,349 1192:37;44,482
35 20 DOMENECH ALFONSO TREND 3;38,132 1192:36;04,265
36 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 2;16,915 1192:34;43,048
37 44 PANETTA FEDERICO CLIO 0,000 1192:32;26,133
38 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0,000 1192:32;26,133
u