23 de Mayo
PEUGEOT EN LO MAS ALTO
Facundo Chapur y Fabian Yannantuoni pusieron a la marca del león en los primeros dos lugares del segundo entrenamiento de la Clase 3 en San Jorge. Lo siguieron Pablo Merayo con el Mitsubichi Lancer y Leonel Pernía, el más rápido en el entrenamiento de la mañana, arribó cuarto. El campeón 2014, Matías Rossi, cruzó la bandera a cuadros en el décimo primer lugar con su Citroën y Guillermo Ortelli en el puesto 13.
-
- Compartir
Facundo Chapur a bordo de su Peogeot
| TN CLASE 3 - SAN JORGE | ||||
| Segundo Entrenamiento | ||||
| 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;22,887 | |
| 2 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;23,188 | 0,301 |
| 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;23,206 | 0,319 |
| 4 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;23,322 | 0,435 |
| 5 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;23,445 | 0,558 |
| 6 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;23,482 | 0,595 |
| 7 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;23,494 | 0,607 |
| 8 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | 1;23,526 | 0,639 |
| 9 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;23,532 | 0,645 |
| 10 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;23,539 | 0,652 |
| 11 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;23,623 | 0,736 |
| 12 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;23,670 | 0,783 |
| 13 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;23,671 | 0,784 |
| 14 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;23,679 | 0,792 |
| 15 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;23,714 | 0,827 |
| 16 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;23,726 | 0,839 |
| 17 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;23,739 | 0,852 |
| 18 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;23,744 | 0,857 |
| 19 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;23,774 | 0,887 |
| 20 | LUNA ROBERTO | CERATO | 1;23,790 | 0,903 |
| 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;23,829 | 0,942 |
| 22 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;23,879 | 0,992 |
| 23 | FRANETOVICH EVER | C4 | 1;23,906 | 1,019 |
| 24 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;23,925 | 1,038 |
| 25 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;23,950 | 1,063 |
| 26 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;23,978 | 1,091 |
| 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;24,046 | 1,159 |
| 28 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;24,075 | 1,188 |
| 29 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;24,093 | 1,206 |
| 30 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 1;24,112 | 1,225 |
| 31 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;24,123 | 1,236 |
| 32 | TREBBIANI JORGE | FLUENCE | 1;24,268 | 1,381 |
| 33 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;24,323 | 1,436 |
| 34 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;24,399 | 1,512 |
| 35 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;24,402 | 1,515 |
| 36 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;24,413 | 1,526 |
| 37 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;24,413 | 1,526 |
| 38 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;24,545 | 1,658 |
| 39 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1;24,576 | 1,689 |
| 40 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;24,671 | 1,784 |
| 41 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 1;24,818 | 1,931 |
| 42 | COHEN MATIAS | LINEA | 1;24,882 | 1,995 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC...
Última vuelta 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Última vuelta 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Última vuelta 01 de Noviembre -
SE CUMPLEN 54 AÑOS DEL DEBUT DE JUAN...
Última vuelta 31 de Octubre -
MARCELO AGRELO: "TENEMOS QUE IR A...
Última vuelta 31 de Octubre -
JOSITO DI PALMA: "ESTAMOS CON...
Última vuelta 31 de Octubre

