Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Marzo

SANTERO RECARGADO, VICTORIA DE VAZQUEZ

El piloto de Mendoza se llevó la final del TC Mouras en La Plata con un categórico triunfo de "punta a punta", pero luego de una determinación de lo Comisarios Deportivos, la victoria se la llevó el piloto de JP Racing.

    • Compartir
Vazquez, ganador.

Vazquez, ganador.



Jonatan Vazquez con el Chevrolet del JP Racing ganó hoy la final del TC Mouras en La Plata.

La carrera fue siempre dominada por Julián Santero, el piloto de Mendoza hizo todo bien el fin de semana y largó desde el primer lugar.

La salida del Auto de Seguridad complicó a Santero que tenía que controlar a Vazquez, entonces luego del relanzamiento, los Comisarios Deportivos penalizaron al puntero porque iba amenos velocidad de la permitada.

El puntero paso a ser Vazquez y Santero cayó en el clasificador y no puedo descontar hasta el final de la carrera.
 


TC MOURAS - LA PLATA      
Resultado Final      
1 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 31:50.556  
2 VALLE, LUCAS DODGE 31:51.808 1.252
3 PERLO, ALVARO DODGE 31:53.095 2.539
4 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 31:53.486 2.931
5 SANTERO, JULIÁN CHEVROLET 31:54.936 4.381
6 ROSSI, GASTÓN CHEVROLET 32:02.960 12.404
7 OTTATI, NICOLÁS DODGE 32:04.530 13.974
8 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 32:05.050 14.494
9 SUÁREZ, JUAN JOSÉ FORD 32:05.480 14.924
10 PELUSO, SEBASTIÁN DODGE 32:11.053 20.497
11 PAOLONI, FEDERICO FORD 32:11.571 21.015
12 CANDELA, KEVIN FORD 32:16.014 25.458
13 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 32:18.631 28.075
14 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 32:19.231 28.675
15 VIDELE, ROBERTO FORD 32:28.081 37.525
16 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 32:43.886 53.331
17 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 32:53.082 1;02,526
18 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 32:53.083 1;02,527
19 VALLE, MAXIMILIANO FORD 33:00.036 1
20 TRAPPA, LUCIANO CHEVROLET 27:14.516 3
21 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 27:21.118 3
22 BELHART, GUILLERMO FORD 25:52.024 4
23 JÁUREGUI, MARIANO CHEVROLET 26:12.687 6
24 DI NOTO RAMA, CLAUDIO FORD 18:30.966 8
25 ETCHEBEST, ALONSO FORD 10:06.533 12