15 de Marzo
A LO CAMPEON: GANO HAMILTON
El piloto inglés se llevó hoy la primera fecha del calendario de la Formula Uno al triunfar en Australia. Mercedes completó el "1-2" con el segundo puesto de NIco Rosberg. Sebastian Vettel debutó con podio con la Ferrari. Imparables las "Flechas de Plata".
-
- Compartir
Hamilton, triunfo en Australia.
Lewis Hamilton con el Mercedes ganó hoy el Gran Premio de Australia en la apertura del calendario de la Formula Uno.
Los Mercedes se mostraron una vez más como los autos a vences y, además, con una verdadera diferencia por sobre el resto.
La tercera colocación fue para Sebastian Vettel que debutó en el podio con la Ferrari y protagonizó una batalla con Felipe Massa en la mitad de la carrera.
La competencia fue extremadamente lineal con un protagonismo de Hamilton en punta y cortado adelante.
Complicado domingo para los McLaren Honda: el mejor fue Jenson Button que terminó a dos vueltas de la punta.
La próxima carrera de la F1 será en Sepang el 29 de Marzo.
Tiempos
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31.54.067 | 58 | ||
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 1"360 | 58 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 34"523 | 58 | ||
| 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 38"196 | 58 | ||
| 5 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 01'35"149 | 58 | ||
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 8 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 2 vueltas | 56 | ||
| 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 19 vueltas | 39 | ||
| 13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 26 vueltas | 32 | ||
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 58 vueltas | 01 | ||
| 15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 58 vueltas | 00 | ||
| 16 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 58 vueltas | 00 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | + 58 vueltas | 00 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FINALIZO EN EL 6TO LUGAR...
Última vuelta 20 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO ANTE UNA JORNADA...
Última vuelta 20 de Febrero -
LA CAF CITO A MAURICIO CANDELA
Última vuelta 18 de Febrero -
FOTON LLEGA A LAS TC PICK UP
Última vuelta 18 de Febrero -
TOYOTA ARGENTINA CON PROBLEMAS...
Última vuelta 18 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO TERMINO ENTRE LOS...
Última vuelta 18 de Febrero -
LOS 23 INSCRIPTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Febrero -
LOS INSCRIPTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Febrero -
CHARLES LECLERC FUE EL MAS RAPIDO EN...
Última vuelta 18 de Febrero

