15 de Febrero
GRAN ESPECTACULO DE LA CLASE 2: GANO PEREZ
El piloto de del Corsa avanzó, batalló y ganó en una final que tuvo muchos matices y se peleó hasta la última vuelta por la victoria. Completaron el podio: Agustín Herrera y Emiliano Giacoponi.
-
- Compartir

Perez.
Cristian Perez con el Corsa se quedó hoy con la final de la Clase 2 en La Plata.
La largada lo puso a Agustín Herrera primero al ganarle la primera posición a Emiliano Giacopini, pero el piloto del Renault Clio se recuperó y pudo arrebatarle la punta.
Perez comenzó desde el cuarto lugar se remontada al pasarlo a “Tapita” Vidal previo a la salida del Auto de Seguridad.
El relanzamiento complicó a Herrera que venía con problemas de caja y perdió varios lugares.
Perez aprovechó el quedó y con gran ritmo avanzó hacia el primer lugar.
Giacoponi se recuperó y, en una gran maniobra todo por afuera, se quedó una vez más con la punta de la final de la Clase 2.
El Corsa sorprendió una vez más a Giacopini y consiguió lograr una gran maniobra para conseguir la punta, posición que se quedaría hasta la bandera a cuadros.
La mitad del pelotón tuvo un toque y generó la salida del auto de seguridad a una vuelta del final.
La carrera finalizó neutralizada.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | PEREZ CRISTIAN | CORSA | 29;55,891 | |
2 | 27 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 29;56,052 | 0,161 |
3 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 29;56,313 | 0,422 |
4 | 4 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 29;56,735 | 0,844 |
5 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 29;57,097 | 1,206 |
6 | 21 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 29;58,324 | 2,433 |
7 | 19 | MORINI MARIANO | CLIO | 29;59,515 | 3,624 |
8 | 48 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 30;00,214 | 4,323 |
9 | 63 | GRASSO GASTON | CLIO | 30;01,177 | 5,286 |
10 | 11 | ORTEGA PABLO | CLIO | 30;02,324 | 6,433 |
11 | 3 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 30;05,568 | 9,677 |
12 | 42 | APUD YAMIL | CORSA | 30;06,037 | 10,146 |
13 | 43 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 30;06,844 | 10,953 |
14 | 12 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 30;08,472 | 12,581 |
15 | 18 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 30;09,222 | 13,331 |
16 | 40 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 30;09,724 | 13,833 |
17 | 31 | ALISI MATIAS | KINETIC | 30;10,791 | 14,900 |
18 | 24 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 30;12,216 | 16,325 |
19 | 29 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 30;13,015 | 17,124 |
20 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 30;14,023 | 18,132 |
21 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 30;15,205 | 19,314 |
22 | 33 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 30;16,327 | 20,436 |
23 | 59 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 30;17,148 | 21,257 |
24 | 49 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 30;17,894 | 22,003 |
25 | 64 | BOERO PEDRO | CLIO | 30;19,148 | 23,257 |
26 | 17 | SILVENTE MATIAS | TREND | 25;38,220 | 1192:58;29,625 |
27 | 16 | FARINA AMADIS | CLIO | 25;38,583 | 1192:58;29,988 |
28 | 14 | VIDAL MATIAS | CORSA | 20;26,699 | 1192:53;18,104 |
29 | 20 | DOMENECH ALFONSO | TREND | 10;46,567 | 1192:43;37,972 |
30 | 30 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 8;52,663 | 1192:41;44,068 |
31 | 62 | RODRIGUEZ MARCOS | CORSA | 4;04,103 | 1192:36;55,508 |
32 | 15 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 1;46,218 | 1192:34;37,623 |
33 | 41 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 0,000 | 1192:32;51,405 |
34 | 0 | 0,000 | 1192:32;51,405 | ||
35 | 44 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 0,000 | 1192:32;51,405 |
Mirá también...
-
EL MOTOGP VUELVE AL GÁLVEZ
Última vuelta 15 de Julio -
ASÍ QUEDÓ EL CAMPEONATO TRAS EL PASO...
Última vuelta 14 de Julio -
VICTORIA DE AGUSTÍN CANAPINO EN EL...
Última vuelta 13 de Julio -
MÁRQUEZ Y DUCATI SIGUEN SIENDO...
Última vuelta 13 de Julio -
IANSA Y UN GRAN DESAHOGO EN...
Última vuelta 13 de Julio -
CANAPINO VOLÓ EN CONCEPCIÓN Y SE...
Última vuelta 12 de Julio -
MATÍAS CANAPINO PRESETÓ SU FLAMANTE...
Última vuelta 11 de Julio -
ARGENTINA SE QUEDA SIN MOTOGP EN...
Última vuelta 11 de Julio -
TODO LO QUE TENES QUE SABER DEL TC...
Última vuelta 10 de Julio