10 de Enero
CAMIONES: LOPRAIS MARCÓ EL RUMBO
El piloto checo se quedó con la séptima etapa del Dakar 2015, la cual unió a Iquique con Uyuni. El piloto del MAN 503 obtuvo un tiempo de 4h02m54s para ser el mejor de la jornada. Lo escoltaron Gerard De Rooy y Andrey Karginov. El puntero de la general: Airat Mardeev.
-
- Compartir

Los camiones del Dakar visitaron por primera vez territorio boliviano con la etapa siete, la que unió a Iquique con Uyuni. Esta misma fue la primera del bivouac maratón. En esta jornada el más veloz fue Ales Loprais con el MAN al marcar un tiempo de 4h02m54s.
El piloto checo marcó el ritmo desde la segunda mitad del día. Lo escoltaron Gerard De Rooy con el Iveco a 5m39s y Andrey Karginov con el Kamaz a 5m49s.
En cuanto a la tabla general, Airat Mardeev es el puntero con un tiempo total de 22h35m32s con uno de los imponentes Kamaz. Segundo está Karginov (+22m13s) y tercero Dmitry Sotnikov (44m06).
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
1 | 503 | LOPRAIS (CZE), MARCO ALCAYNA (ESP), VAN DER VAET (BEL) | MAN | 004:02:54 | 00:00:00 | |
2 | 501 | DE ROOY (NLD), RODEWALD (POL), DAMEN (BEL) | IVECO | 004:08:33 | 00:05:39 | 00:00:00 |
3 | 500 | KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), LEONOV (RUS) | KAMAZ | 004:08:43 | 00:05:49 | 00:00:00 |
4 | 520 | SOTNIKOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), AFERIN (RUS) | KAMAZ | 004:10:11 | 00:07:17 | 00:00:00 |
5 | 507 | MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), SVISTUNOV (RUS) | KAMAZ | 004:11:08 | 00:08:14 | 00:00:00 |
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
1 | 507 | MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), SVISTUNOV (RUS) | KAMAZ | 022:35:32 | 00:00:00 | |
2 | 500 | KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), LEONOV (RUS) | KAMAZ | 022:57:45 | 00:22:13 | 00:00:00 |
3 | 520 | SOTNIKOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), AFERIN (RUS) | KAMAZ | 023:19:38 | 00:44:06 | 00:00:00 |
4 | 503 | LOPRAIS (CZE), MARCO ALCAYNA (ESP), VAN DER VAET (BEL) | MAN | 023:46:52 | 01:11:20 | 00:00:00 |
5 | 504 | STACEY (NLD), BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) | IVECO | 024:23:15 | 01:47:43 | 00:00:00 |
Mirá también...
-
GABRIEL PONCE DE LEON VOLVIO A GANAR...
Última vuelta 12 de Octubre -
RENZO BLOTTA GANO EN ROSARIO Y CERRO...
Última vuelta 12 de Octubre -
YANNANTUONI, RISATTI Y URCERA...
Última vuelta 12 de Octubre -
MARCELO CIARROCCHI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 11 de Octubre -
CLASE 3: FACUNDO MARQUES VOLÓ EN...
Última vuelta 11 de Octubre -
BLOTTA, DAMIANI Y ANTOLIN DOMINARON...
Última vuelta 11 de Octubre -
SACHA FENESTRAZ GANÓ EN FUJI BAJO LA...
Última vuelta 11 de Octubre -
ALEJANDRO BUCCI: “NOS FUIMOS...
Última vuelta 09 de Octubre -
MAURICIO TUCCI: “LO MEJOR QUE PUEDE...
Última vuelta 09 de Octubre