Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

07 de Diciembre

MATIAS ROSSI CAMPEON DE TURISMO CARRETERA

El piloto de Chevrolet culminó segundo la final en Buenos Aires y le alcanzó para coronarse en la categoría más importante del país. La carrera fue para Martín Ponte que con Dodge consiguió su primera victoria. Juan Manuel Silva cerró el podio.

    • Compartir
Matías Rossi se coronó hoy por primera vez en su vida como campeón de Turismo Carretera con Chevrolet en el Autódromo de Buenos Aires, en una competencia que culminó segundo.

La final comenzó complicada, la poca visibilidad debido a las complicaciones climáticas hizo que se largue en “fila india” y con bandera verde.

Martín Ponte con el Dodge largó desde la pole, posición que no largó hasta a la bandera a cuadros.

La carrera estuvo varias vueltas interrumpida, el auto de seguridad salió varias veces y los equipos de rescate sacaban los autos y fueron pocas vueltas a velocidad lanzada.

El verdader espectáculo no estaba en la punta, sino en las manos de Christian Ledesma que largó en  la última posición y culminó sexto demostrando un gran manejo bajo la lluvia.

Rossi no se complicó mucho para atacar al puntero, pero cuando tuvo la oportunidad buscó quedarse con la victoria, pero Ponte defendió muy bien el lugar.

“El Misil” ingresó al salón de los campeones de la categoría más popular del país, agregando una corona más a Chevrolet. 

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 PONTE, MARTÍN DODGE 23 51:35.411  
2 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 23 51:36.773 1.362
3 SILVA, JUAN MANUEL FORD 23 51:37.811 2.400
4 SERRANO, MARTÍN DODGE 23 51:41.495 6.084
5 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 23 51:41.834 6.423
6 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 23 51:46.097 10.686
7 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 23 51:49.387 13.976
8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 23 51:51.287 15.876
9 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 23 51:51.432 16.021
10 WERNER, MARIANO  FORD 23 51:54.911 19.500
11 TROSSET, NICOLÁS DODGE 23 51:55.194 19.783
12 BONELLI, NICOLÁS FORD 23 51:58.787 23.376
13 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 23 52:02.260 26.849
14 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 23 52:04.482 29.071
15 BONELLI, PRÓSPERO FORD 23 52:07.880 32.469
16 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 23 52:17.572 42.161
17 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 23 52:20.177 44.766
18 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 23 52:20.809 45.398
19 OKULOVICH, CARLOS TORINO 23 52:21.243 45.832
20 JALAF, MATÍAS FORD 23 52:22.064 46.653
21 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 23 52:25.071 49.660
22 NOLESI, MATHÍAS FORD 23 52:26.801 51.390
23 MORIATIS, EMANUEL  FORD 23 52:27.262 51.851
24 MULET, LEANDRO DODGE 23 52:32.155 56.744
25 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 23 52:35.467 1:00.056
26 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 23 52:39.570 1:04.159
27 MANGONI, SANTIAGO TORINO 23 52:39.817 1:04.406
28 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 23 52:42.392 1:06.981
29 UGALDE, LIONEL  FORD 23 53:07.690 1:32.280
30 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 22 50:12.326  
31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 22 51:56.292  
32 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 17 48:36.994  
33 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 16 37:32.556  
34 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 12 30:02.103  
35 SPATARO, EMILIANO  DODGE 11 26:55.626  
36 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 10 24:58.507  
37 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 7 17:15.872  
38 SAVINO, JOSÉ FORD 3 07:26.143  
39 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 3 07:28.722  
40 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 2 05:15.982