21 de Noviembre
MACHITO PONTE
Martín Ponte se quedo con el mejor tiempo en la clasificación en Trelew. Segundo quedo Matias Rodriguez y tercero Sergio Alaux. Los candidatos al titulo Ledesma y Rossi finalizaron en el puesto decimotercero y decimocuarto respectivamente. Mañana mucho mas show en la patagonia argentina.
-
- Compartir
Ponte sorprendió a todos
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 37 | Ponte, Martín | Dodge | 4 | 01:18.306 | |
| 2 | 48 | Rodríguez, Matías | Dodge | 4 | 01:18.748 | 0.442 |
| 3 | 21 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 5 | 01:18.779 | 0.473 |
| 4 | 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 6 | 01:19.112 | 0.806 |
| 5 | 36 | Spataro, Emiliano | Dodge | 6 | 01:19.117 | 0.811 |
| 6 | 38 | Ardusso, Facundo | Dodge | 4 | 01:19.159 | 0.853 |
| 7 | 11 | Giallombardo, Mauro | Ford | 4 | 01:19.215 | 0.909 |
| 8 | 22 | Moriatis, Emanuel | Ford | 4 | 01:19.228 | 0.922 |
| 9 | 161 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 5 | 01:19.242 | 0.936 |
| 10 | 2 | Werner, Mariano | Ford | 4 | 01:19.327 | 1.021 |
| 11 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 4 | 01:19.334 | 1.028 |
| 12 | 15 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 4 | 01:19.407 | 1.101 |
| 13 | 12 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 4 | 01:19.407 | 1.101 |
| 14 | 5 | Rossi, Matías | Chevrolet | 5 | 01:19.424 | 1.118 |
| 15 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 5 | 01:19.429 | 1.123 |
| 16 | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 4 | 01:19.468 | 1.162 |
| 17 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 4 | 01:19.472 | 1.166 |
| 18 | 7 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 5 | 01:19.491 | 1.185 |
| 19 | 17 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 4 | 01:19.676 | 1.370 |
| 20 | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 5 | 01:19.684 | 1.378 |
| 21 | 28 | Sotro, Leonel | Ford | 2 | 01:19.806 | 1.500 |
| 22 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 4 | 01:19.876 | 1.570 |
| 23 | 33 | Juan, Maximiliano | Ford | 6 | 01:19.893 | 1.587 |
| 24 | 117 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 5 | 01:19.895 | 1.589 |
| 25 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 5 | 01:19.910 | 1.604 |
| 26 | 25 | Bonelli, Nicolás | Ford | 2 | 01:19.930 | 1.624 |
| 27 | 14 | Jalaf, Matías | Ford | 5 | 01:19.936 | 1.630 |
| 28 | 6 | Martínez, Omar | Ford | 4 | 01:20.017 | 1.711 |
| 29 | 88 | Trosset, Nicolás | Dodge | 4 | 01:20.088 | 1.782 |
| 30 | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 5 | 01:20.694 | 2.388 |
| 31 | 46 | Serrano, Martín | Dodge | 4 | 01:210000 | 2.694 |
| 32 | 39 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 4 | 01:21.429 | 3.123 |
| 33 | 31 | Savino, José | Ford | 4 | 01:21.943 | 3.637 |
| 34 | 141 | Mangoni, Santiago | Torino | 4 | 01:22.543 | 4.237 |
| 35 | 44 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 4 | 01:28.290 | 9.984 |
| Promedio del 1º: 180.032 km/h | ||||||
Mirá también...
-
FRANCO COLAPINTO TERMINO P15 Y LANDO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
JULIAN SANTERO SE CONSAGRO CAMPEON...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE NICOLAS POSCO EN LA...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VALENTIN PERRONE ABANDONO Y MARCO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO EN RIO CUARTO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre

