01 de Noviembre
NO ESTÁ MUERTO QUIEN PELEA
Christian Ledesma se quedó con la pole definitva del Turismo Carretera en La Pampa y desbancó a Matías Rossi de esa posición. El marplatense se lló los puntos y le descontó en la pelea mano a mano por el campeonato al de Del Viso. Tercero culminó Martín Ponte.
-
- Compartir

Christian Ledesma le quiere pelear el campeonato hasta el final a Matías Rossi y le ganó esta tarde en el mano a mano en la clasificación que realizó en La Pampa. El de Mar del Plata obtuvo su 18° pole en su trayectoria y les descontó un par de puntos al "Misil", quien culminó segundo.
Ledesma se quedó con lo mejor obteniendo un mejor tiempo de 1m150s56 con el Chevrolet del Jet Racing. En tanto, el puntero de la Copa de Oro finalizó a 225/1000 con el registro obtenido en la tanda del viernes, ya que no pudo bajar el tiempo por superar los límites de la pista en dos oportunidades.
Martín Ponte fue tercero con el Dodge del MVD a 338/10000.
Los primeros diez los completaron: Jonatan Castellano (Dodge), Mariano Werner (Ford), Sergio Alaux (Chevrolet), Facundo Ardusso (Dodge), Juan Marcos Angelini (Dodge), Martín Serrano (Dodge) y Juan Martín Trucco (Dodge).
La actividad para la categoría continuará el domingo cuando a las 9 de la mañana se largue la primera serie de las tres.
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 01/11/2014 - 14º fecha | ||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:15.056 |
2 | 5 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0.225 |
3 | 37 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 0.338 |
4 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.373 |
5 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.413 |
6 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.529 |
7 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0.534 |
8 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0.539 |
9 | 46 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 0.597 |
10 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0.601 |
11 | 48 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 0.630 |
12 | 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 0.656 |
13 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0.709 |
14 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.715 |
15 | 161 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 0.833 |
16 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0.888 |
17 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.961 |
18 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.966 |
19 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.021 |
20 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1.048 |
21 | 15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 1.108 |
22 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 1.116 |
23 | 25 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 1.193 |
24 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.265 |
25 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 1.273 |
26 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.292 |
27 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1.294 |
28 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1.310 |
29 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 1.345 |
30 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 1.455 |
31 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1.458 |
32 | 31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 1.495 |
33 | 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1.659 |
34 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 1.675 |
35 | 14 | JALAF, MATÍAS | FORD | 1.733 |
36 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1.764 |
37 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 1.778 |
38 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.903 |
39 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1.933 |
40 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 2.030 |
41 | 53 | MULET, LEANDRO | DODGE | 2.360 |
Mirá también...
-
COLAPINTO, MÁS RÁPIDO QUE PAUL ARON EN...
Última vuelta 09 de Abril -
VERSTAPPEN GANÓ Y SE PUSO A TIRO DE...
Última vuelta 06 de Abril -
BARRIO ALCANZÓ UNA NUEVA VICTORIA EN...
Última vuelta 06 de Abril -
COLTRINARI VOLVIÓ A FESTEJAR EN...
Última vuelta 06 de Abril -
BESTANI SE QUEDÓ CON LA CLASIFICACIÓN...
Última vuelta 05 de Abril -
POLE PARA VERSTAPPEN EN EL GRAN PREMIO...
Última vuelta 05 de Abril