04 de Octubre
SUMALE OTRA
Nico Rosberg con el Mercedes se quedó con la clasificación de la Fórmula Uno en el Gran Premio de Japón. Esta es la octava pole position que consigue el alemán en lo que va del año. Lewis Hamilton fue segundo, luego del despiste del tercer entrenamiento. Valtteri Bottas fue tercero.
-
- Compartir
En el mundo de la Fórmula Uno no saben si el tifón pasará en la hora de la carrera, pero lo que si esta confirmado es que Nico Rosberg consiguió una nueva pole position con el Mercedes. El alemán fue el más rápido de la clasificación del Gran Premio de Japón.
Rosberg consiguió un tiempo de 1m32s506 para quedarse con lo mejor por octava vez en lo que va de la temporada 2014. Su escolta fue su compañero de equipo, Lewis Hamilton, quien había tenido un choque contra las contenciones en los entrenamientos tres. El británico finalizó a 197/1000.
En tanto Valtteri Bottas fue quien completó el podio de esta tanda con un tiempo de 1s33m128 marcado con el Williams por delante de su compañero, Felipe Massa y la Ferrari de Fernando Alonso.
Los primeros diez los completaron: Daniel Ricciardo (Red Bull), Kevin Magnussen (McLaren), Jenson Button (McLaren), Sebastian Vettel (Red Bull) y Kimi Raikkonen (Ferrari).
La actividad para la categorìa continuarà a las 3 de la madrugada, hora argentina.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | 13 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | 13 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | 16 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | 16 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | 16 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | 17 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | 16 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | 17 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | 17 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | 16 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:35.155 | 1:34.984 | 14 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:35.439 | 1:35.089 | 13 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:35.210 | 1:35.092 | 13 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.000 | 1:35.099 | 13 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:35.736 | 1:35.364 | 14 | |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:35.308 | 1:35.681 | 14 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:35.917 | 9 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.984 | 10 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:36.813 | 6 | ||
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:36.943 | 8 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:37.015 | 9 | ||
22 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:37.481 | 8 |
Mirá también...
-
ASÍ QUEDÓ EL CAMPEONATO DE TC PICK UP
Última vuelta 02 de Septiembre -
MARC MÁRQUEZ CORTÓ UNA LARGA SEQUÍA DE...
Última vuelta 01 de Septiembre -
LEO PERNÍA GANÓ LA FINAL EN CONCORDIA...
Última vuelta 01 de Septiembre -
MAZZACANE HEREDÓ LA VICTORIA DE...
Última vuelta 01 de Septiembre -
COLAPINTO SE LUCIÓ Y FINALIZÓ 12°, LA...
Última vuelta 01 de Septiembre -
LANDO NORRIS LOGRÓ SU SEGUNDA POLE AL...
Última vuelta 31 de Agosto