Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

26 de Septiembre

ANDREA QUERIDO

Dovizioso fue el que marco el mejor tiempo del día en las practicas libres que se llevaron a cabo hoy en el "Gran Premio de Aragón". Segundo quedo el campeón Marc Márquez y tercero el también español Dani Pedrosa. Mañana será la clasificación.

    • Compartir
Andrea fue el mejor del dia

Andrea fue el mejor del dia



Las practicas libres 2 del dia que dejaron a Andrea Dovizioso como el mejor tiempo fueron las sigueintes:


Pos. Num. Jinete Nación Equipo Bike Km / h Tiempo Gap 1 st /Anterior.
1 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Marlboro Team Ducati 335,7 1'48.285  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332,7 1'48.328 0,043 / 0,043
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'48.734 0,449 / 0,406
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 339.0 1'48.747 0,462 / 0,013
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Delantero Yamaha 325.5 1'48.938 0,653 / 0,191
6 44 Pol Espargaró SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.4 1'48.966 0,681 / 0,028
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.8 1'48.969 0,684 / 0,003
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.0 1'49.002 0,717 / 0,033
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.7 1'49.011 0,726 / 0,009
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.6 1'49.312 1,027 / 0,301
11 35 Cal Crutchlow GBR Ducati Marlboro Team Ducati 328.3 1'49.373 1,088 / 0,061
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energía TI Pramac Racing Ducati 331 1'49.650 1,365 / 0,277
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO & FUN Honda Gresini Honda 333.9 1'49.711 1,426 / 0,061
14 7 Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar Honda 322 1'50.283 1,998 / 0,572
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Delantero Yamaha 324,3 1'50.408 2,123 / 0,125
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 318.2 1'50.472 2,187 / 0,064
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 326.5 1'50.487 2,202 / 0,015
18 69 Nicky HAYDEN EE.UU. Drive M7 Aspar Honda 318.8 1'50.890 2,605 / 0,403
19 45 Scott Redding, GBR GO & FUN Honda Gresini Honda 316.0 1'51.110 2,825 / 0,220
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing equipo ART 312,6 1'51.510 3,225 / 0,400
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 309.8 1'52.415 4,130 / 0,905
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 318.3 1'52.600 4,315 / 0,185
23 63 Mike Di Meglio FRA Avintia Racing Avintia 313.2 1'52.684 4,399 / 0,084


Las practicas con las que arranco el dia fueron las siguientes:

Pos. Num. Jinete Nación Equipo Bike Km / h Tiempo Gap 1 st / Anterior.
1 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 336.1 1'48.995  
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Delantero Yamaha 324.7 1'49.185 0.190 / 0.190
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1'49.290 0.295 / 0.105
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330,8 1'49.496 0,501 / 0,206
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1'49.715 0,720 / 0,219
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330,8 1'49.942 0,947 / 0,227
7 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Marlboro Team Ducati 331.7 1'50.043 1,048 / 0,101
8 44 Pol Espargaró SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.9 1'50.120 1,125 / 0,077
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.8 1'50.224 1,229 / 0,104
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331,3 1'50.246 1,251 / 0,022
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO & FUN Honda Gresini Honda 333.1 1'50.268 1,273 / 0,022
12 35 Cal Crutchlow GBR Ducati Marlboro Team Ducati 330.7 1'50.339 1,344 / 0,071
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energía TI Pramac Racing Ducati 329,7 1'50.397 1,402 / 0,058
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 332.2 1'50.731 1,736 / 0,334
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 317.8 1'50.793 1.798 / 0.062
16 45 Scott Redding, GBR GO & FUN Honda Gresini Honda 315.3 1'50.912 1,917 / 0,119
17 7 Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar Honda 324.0 1'51.051 2,056 / 0,139
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Delantero Yamaha 326.0 1'51.391 2,396 / 0,340
19 69 Nicky HAYDEN EE.UU. Drive M7 Aspar Honda 315.9 1'51.680 2,685 / 0,289
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing equipo ART 311.2 1'52.569 3,574 / 0,889
21 63 Mike Di Meglio FRA Avintia Racing Avintia 311,9 1'52.913 3,918 / 0,344
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 315,7 1'53.532 4,537 / 0,619
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 307.5 1'53.643 4,648 / 0,111