Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Septiembre

PEGO PRIMERO Y PEGO FUERTE

Matías Rossi con el Chevrolet consiguió hoy en San Luis su quinta victoria del año y da un golpe fuerte dentro de la Copa de Oro que lo tiene como único puntero. Lo siguieron las Dodges de Matías Rodriguez y Martín Ponte.

    • Compartir
Matías Rossi con el Chevrolet que alista el Donto Racing ganpo hoy la final del Turismo Carretera en San Luis.

El piloto de Del Viso realizó una gran largada pero tuvo que aguantar a Matías Rodriguez que fue a buscar la punta y atacó de manera agresiva tanto en el inicio como en la primera variante, siempre por afuera, pero el Chevrolet se pudo colocar adelante.

La tercera colocación la pudo agarrar rápidamente Christian Ledemsa por delante de Omar Martínez que tenía que aguantar a Martín Ponte.

“El Guri” se pasó en un frenaje y el Dodge pudo ir por adentro para ganarle el cuarto lugar, Ponte comenzó a acelerar y se le acercó a la parte trasera del Chevrolet de Ledesma.

Guillermo Ortelli fue uno de los animadores de la final, en su carrera 300 largó desde el fondo y protagonizó varios sobrepasos para intentar terminar en los puesto de adelante con un Chevrolet muy contundente.

Uno de los protagonistas de la Copa de Oro, Mariano Werner, venía peleado “rueda a rueda” con otro “copero”, Nicolás Trosset, y el entrerriano se despistó por un problema en una goma.

Martinez empezó a perder rendimiento con su Ford y perdió dos lugares con Facundo Ardusso, Trosset y Agustín Canapino.
La carrera se neutralizó por una salida a pista del auto de Gastón Mazzacane.

Se relanzó con Rossi y Rodriguez a la par y nuevamente “El Misil” pudo aguantar la punta de la competencia.

Ledesma perdió todo tipo de puntos importantes porque en los últimos metros se le rompió una goma, cayó al puesto 17 y lo catapultó a Ponte al podio.

Rossi consiguió su quinta victoria del año y un golpe superlativo de puntos en la Copa de Oro.

La próxima fecha del TC será en La Plata el 12 de octubre.

Copa de Oro: Rossi 94; Ardusso 43.5; Ledesma 39; Martínez 34.5; Ortelli 32; Silva 30.5; Pernia 29; Castellano 28; Angelini 22.5; Trucco 21.5; Werner 15 Y Trosset 7. 

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 25 40:48.958  
2 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 25 40:49.214 0.256
3 PONTE, MARTÍN DODGE 25 40:51.205 2.247
4 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 40:53.001 4.043
5 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 25 40:56.607 7.649
6 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 40:56.835 7.877
7 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 40:57.708 8.750
8 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 40:58.968 10.010
9 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 40:59.492 10.534
10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 40:59.685 10.727
11 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 41:01.574 12.617
12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 25 41:01.974 13.017
13 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 41:02.112 13.154
14 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 41:02.271 13.313
15 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 25 41:02.695 13.738
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 41:03.050 14.092
17 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 41:03.878 14.921
18 SERRANO, MARTÍN DODGE 25 41:06.953 17.995
19 SPATARO, EMILIANO  DODGE 25 41:07.449 18.492
20 SAVINO, JOSÉ FORD 25 41:07.507 18.550
21 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 41:08.396 19.439
22 SOTRO, LEONEL FORD 25 41:08.804 19.847
23 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 25 41:09.498 20.540
24 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 41:11.034 22.076
25 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 41:12.767 23.809
26 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 25 41:12.808 23.850
27 UGALDE, LIONEL  FORD 25 41:14.009 25.051
28 JALAF, MATÍAS FORD 25 41:14.134 25.176
29 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 41:15.176 26.218
30 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 41:16.464 27.506
31 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 41:18.989 30.031
32 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 41:26.080 37.122
33 TROSSET, NICOLÁS DODGE 24 41:22.317  
34 WERNER, MARIANO  FORD 24 41:26.993  
35 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 24 41:32.712  
36 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 22 36:11.182  
37 MULET, LEANDRO DODGE 22 36:46.200  
38 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 21 34:59.088  
39 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 13 20:36.803  
40 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 11 18:02.905  
41 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5 10:02.876  
42 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 0