19 de Septiembre
UN COPERO QUE SE MUESTRA
Leonel Pernia con el Chevrolet del Dole Racing se quedó con la primera tanda de entrenamientos en San Luis. Lo siguieron de cerca: Christian Ledesma con otro "Chivo" y Emanuel Moriatis con Ford.
-
- Compartir
Leonel Pernia con el Chevrolet del Dole Racing se quedó hoy con la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera en San Luis.
El oriundo de Tandil marcó 1:30.581 y le pudo arrebatar la primera posición a Christian Ledesma que con otro “Chivo” se mostró competitivo, finalizó segundo a 033/1000 de la punta.
El campeón 2009 de la categoría, Emanuel Moriatis, con el Ford se colocó tercero cortando el poderío de Chevrolet y fue escoltado por Sergio Alaux con otra coupe “Chevy”.
La quinta colocación fue para el mejor del Grupo “B”, Martín Ponte con Dodge.
Cerraron los diez primeros: Nicolas Pezzuchi (Dodge), Omar Martínez (Ford), Luís José Di Palma (Torino), Emiliano Spataro (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet).
La primera tanda clasificatoria será las 15:10.
El oriundo de Tandil marcó 1:30.581 y le pudo arrebatar la primera posición a Christian Ledesma que con otro “Chivo” se mostró competitivo, finalizó segundo a 033/1000 de la punta.
El campeón 2009 de la categoría, Emanuel Moriatis, con el Ford se colocó tercero cortando el poderío de Chevrolet y fue escoltado por Sergio Alaux con otra coupe “Chevy”.
La quinta colocación fue para el mejor del Grupo “B”, Martín Ponte con Dodge.
Cerraron los diez primeros: Nicolas Pezzuchi (Dodge), Omar Martínez (Ford), Luís José Di Palma (Torino), Emiliano Spataro (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet).
La primera tanda clasificatoria será las 15:10.
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 12 | 01:30.581 | |
| 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:30.614 | 0.033 |
| 3 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 01:30.912 | 0.331 |
| 4 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 01:30.916 | 0.335 |
| 5 | PONTE, MARTíN | DODGE | 11 | 01:30.934 | 0.353 |
| 6 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 14 | 01:31.007 | 0.426 |
| 7 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 13 | 01:31.084 | 0.503 |
| 8 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 5 | 01:31.090 | 0.509 |
| 9 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 16 | 01:31.091 | 0.510 |
| 10 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 14 | 01:31.105 | 0.524 |
| 11 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 13 | 01:31.138 | 0.557 |
| 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 14 | 01:31.160 | 0.579 |
| 13 | SAVINO, JOSé | FORD | 12 | 01:31.172 | 0.591 |
| 14 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 12 | 01:31.215 | 0.634 |
| 15 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01:31.237 | 0.656 |
| 16 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 12 | 01:31.279 | 0.698 |
| 17 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 15 | 01:31.309 | 0.728 |
| 18 | UGALDE, LIONEL | FORD | 16 | 01:31.338 | 0.757 |
| 19 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 12 | 01:31.380 | 0.799 |
| 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 13 | 01:31.446 | 0.865 |
| 21 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 11 | 01:31.446 | 0.865 |
| 22 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 16 | 01:31.459 | 0.878 |
| 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 13 | 01:31.638 | 1.057 |
| 24 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 10 | 01:31.660 | 1.079 |
| 25 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 14 | 01:31.673 | 1.092 |
| 26 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 7 | 01:31.745 | 1.164 |
| 27 | WERNER, MARIANO | FORD | 12 | 01:31.825 | 1.244 |
| 28 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 12 | 01:31.829 | 1.248 |
| 29 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 15 | 01:31.851 | 1.270 |
| 30 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 13 | 01:31.906 | 1.325 |
| 31 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 17 | 01:31.907 | 1.326 |
| 32 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01:31.949 | 1.368 |
| 33 | SOTRO, LEONEL | FORD | 12 | 01:32.098 | 1.517 |
| 34 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 13 | 01:32.179 | 1.598 |
| 35 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 12 | 01:32.216 | 1.635 |
| 36 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 14 | 01:32.221 | 1.640 |
| 37 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 16 | 01:32.335 | 1.754 |
| 38 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 10 | 01:32.636 | 2.055 |
| 39 | MULET, LEANDRO | DODGE | 12 | 01:32.672 | 2.091 |
| 40 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 10 | 01:33.115 | 2.534 |
| 41 | JALAF, MATíAS | FORD | 12 | 01:33.296 | 2.715 |
| 42 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:35.232 | 4.651 |
Mirá también...
-
FRANCO COLAPINTO TERMINO P15 Y LANDO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
JULIAN SANTERO SE CONSAGRO CAMPEON...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE NICOLAS POSCO EN LA...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VALENTIN PERRONE ABANDONO Y MARCO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO EN RIO CUARTO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre

