29 de Agosto
TODO UN CANDIDATO
La modificación de la chicana "1" parecía una complicación para Dodge, pero Juan Marcos Angelini dominó el primer entrenamiento de Turismo Carretera en Rafaela. Lo escoltaron: Christian Ledesma con el Chevrolet y Gabriel Ponce de León con el Ford. Leandro Mulet, volcó.
-
- Compartir
Juan Marcos Angelini con el Dodge que alista Daniel Uranga marcó hoy el mejor registro durante los entrenamientos del Turismo Carretera en Rafaela.
El piloto de “Carreras” realizó la vuelta en 1:30.244 y le alcanzó para quedar en lo más alto del clasificador, seguido por el Chevrolet de Christian Ledesma que fue 046/1000 más lento.
La tercera colocación fue para Gabriel Ponce de León con el Ford a 184/1000 de Angelini y escoltado por Lionel Ugalde con otro auto de la marca del ovalo.
Jonatan Castellano fue quiento con el Dodge.
Cerraron los diez primeros: Matías Rodriguez (Dodge), Carlos Okulovich (Torino), Nicolás Trosset (Dodge), Juan Pablo Gianini (Ford) y Matías Rossi (Chevrolet) .
El dato en relación a la chicana “1” fue el vuelco que protagonizó Leandro Mulet: Su auto ingresó mal a la variante, se le fue de cola, agarró el piano, el Dodge tomó altura y volcó, en el aire realizó una vuelta y media.
El piloto salió por sus propios medios, sin daños físicos y fue atendido rápidamente por el cuerpo médico de la categoría.
El piloto de “Carreras” realizó la vuelta en 1:30.244 y le alcanzó para quedar en lo más alto del clasificador, seguido por el Chevrolet de Christian Ledesma que fue 046/1000 más lento.
La tercera colocación fue para Gabriel Ponce de León con el Ford a 184/1000 de Angelini y escoltado por Lionel Ugalde con otro auto de la marca del ovalo.
Jonatan Castellano fue quiento con el Dodge.
Cerraron los diez primeros: Matías Rodriguez (Dodge), Carlos Okulovich (Torino), Nicolás Trosset (Dodge), Juan Pablo Gianini (Ford) y Matías Rossi (Chevrolet) .
El dato en relación a la chicana “1” fue el vuelco que protagonizó Leandro Mulet: Su auto ingresó mal a la variante, se le fue de cola, agarró el piano, el Dodge tomó altura y volcó, en el aire realizó una vuelta y media.
El piloto salió por sus propios medios, sin daños físicos y fue atendido rápidamente por el cuerpo médico de la categoría.
| Autódromo Ciudad de Rafaela - Viernes 29/08/2014 - 11º fecha | |||||
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 15 | 01:30.244 | |
| 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 01:30.290 | 0.046 |
| 3 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 16 | 01:30.428 | 0.184 |
| 4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 13 | 01:30.451 | 0.207 |
| 5 | SOTRO, LEONEL | FORD | 12 | 01:30.451 | 0.207 |
| 6 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 15 | 01:30.558 | 0.314 |
| 7 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 14 | 01:30.754 | 0.510 |
| 8 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 12 | 01:30.758 | 0.514 |
| 9 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01:30.774 | 0.530 |
| 10 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 16 | 01:30.974 | 0.730 |
| 11 | JALAF, MATíAS | FORD | 13 | 01:31.019 | 0.775 |
| 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 16 | 01:31.060 | 0.816 |
| 13 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 14 | 01:31.068 | 0.824 |
| 14 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 16 | 01:31.075 | 0.831 |
| 15 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 14 | 01:31.135 | 0.891 |
| 16 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 13 | 01:31.136 | 0.892 |
| 17 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 14 | 01:31.144 | 0.900 |
| 18 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 10 | 01:31.233 | 0.989 |
| 19 | UGALDE, LIONEL | FORD | 12 | 01:31.305 | 1.061 |
| 20 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 15 | 01:31.313 | 1.069 |
| 21 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 13 | 01:31.336 | 1.092 |
| 22 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 16 | 01:31.346 | 1.102 |
| 23 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 15 | 01:31.367 | 1.123 |
| 24 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 9 | 01:31.417 | 1.173 |
| 25 | PONTE, MARTíN | DODGE | 10 | 01:31.441 | 1.197 |
| 26 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 11 | 01:31.455 | 1.211 |
| 27 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 11 | 01:31.487 | 1.243 |
| 28 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 14 | 01:31.505 | 1.261 |
| 29 | SAVINO, JOSé | FORD | 14 | 01:31.604 | 1.360 |
| 30 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 16 | 01:31.640 | 1.396 |
| 31 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 12 | 01:31.690 | 1.446 |
| 32 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 14 | 01:31.699 | 1.455 |
| 33 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 10 | 01:31.724 | 1.480 |
| 34 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01:31.743 | 1.499 |
| 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 13 | 01:31.837 | 1.593 |
| 36 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 8 | 01:31.952 | 1.708 |
| 37 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 01:32.067 | 1.823 |
| 38 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 15 | 01:32.538 | 2.294 |
| 39 | MULET, LEANDRO | DODGE | 10 | 01:32.919 | 2.675 |
| 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 01:33.047 | 2.803 |
| 41 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 14 | 01:33.358 | 3.114 |
| 42 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 14 | 01:33.488 | 3.244 |
| 43 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 5 | 01:51.943 | 21.699 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

