23 de Agosto
SOBRE EL FINAL
Ivan Saturni con el Focus se quedó con el primer entrenamiento de la Clase 3 del TN en La Pampa muy cerca de la bandera a cuadros. Matías Rossi con el Citröen, que tiene 75 kilos de lastre, fue segundo. Los primeros tres los completó Guillermo D'aguanno.
-
- Compartir
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;29,538 | |
| 2 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;29,648 | 0,110 |
| 3 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;29,662 | 0,124 |
| 4 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;29,738 | 0,200 |
| 5 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1;29,805 | 0,267 |
| 6 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 1;29,824 | 0,286 |
| 7 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1;29,892 | 0,354 |
| 8 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;30,030 | 0,492 |
| 9 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;30,102 | 0,564 |
| 10 | 7 | PEZZINI FABRICIO | 308 | 1;30,136 | 0,598 |
| 11 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 1;30,163 | 0,625 |
| 12 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 1;30,253 | 0,715 |
| 13 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;30,301 | 0,763 |
| 14 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;30,320 | 0,782 |
| 15 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;30,326 | 0,788 |
| 16 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 1;30,329 | 0,791 |
| 17 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;30,403 | 0,865 |
| 18 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 1;30,538 | 1,000 |
| 19 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;30,581 | 1,043 |
| 20 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;30,597 | 1,059 |
| 21 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 1;30,607 | 1,069 |
| 22 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;30,655 | 1,117 |
| 23 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;30,718 | 1,180 |
| 24 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;30,745 | 1,207 |
| 25 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;30,773 | 1,235 |
| 26 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 1;30,781 | 1,243 |
| 27 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;30,832 | 1,294 |
| 28 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 1;30,887 | 1,349 |
| 29 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1;30,984 | 1,446 |
| 30 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;31,001 | 1,463 |
| 31 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 1;31,043 | 1,505 |
| 32 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 1;31,075 | 1,537 |
| 33 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;31,081 | 1,543 |
| 34 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;31,104 | 1,566 |
| 35 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 1;31,352 | 1,814 |
| 36 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 1;31,360 | 1,822 |
| 37 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;31,444 | 1,906 |
| 38 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;31,476 | 1,938 |
| 39 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 1;31,914 | 2,376 |
| 40 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;32,145 | 2,607 |
| 41 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 1;32,403 | 2,865 |
| 42 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 1;32,507 | 2,969 |
| 43 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;32,519 | 2,981 |
| 44 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;55,608 | 26,070 |
Mirá también...
-
PRIMERA POLE DEL AÑO PARA JUAN PABLO...
Última vuelta 23 de Octubre -
QUINTA POLE PARA MANU BORGERT EN EL...
Última vuelta 23 de Octubre -
CUARTA POLE PARA JUANSE GALLO EN EL...
Última vuelta 23 de Octubre -
LAUTARO DOMINGUEZ SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 23 de Octubre -
NICOLAS VARRONE CORRERA EN LA...
Última vuelta 23 de Octubre -
JAVIER JACK FUE LA REFERENCIA EN EL...
Última vuelta 23 de Octubre -
JUANSE GALLO FUE EL MAS RAPIDO EN LA...
Última vuelta 23 de Octubre -
MARIANO WERNER FUE EL MAS RAPIDO EN...
Última vuelta 23 de Octubre -
¿QUIENES GANARON EN EL HERMANOS...
Última vuelta 22 de Octubre

