Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

06 de Julio

MORDIO EL TRIUNFO

Mauricio Lambiris con el Ford consiguió hoy su segunda victoria en el TC Pista en Posadas. Lo siguieron: Franco De Benedictis con el Ford y Juan Martin Bruno.

    • Compartir
Mauricio Lambiris con el Ford que alista el equipo de la familia Werner se quedó hoy con la final del TC Pista en Posadas.

La largada lo puso delante a Lambiris y, en la espalda del piloto uruguayo, peleaban Camilo Echeverria y Franco De Benedictis por la segunda colocación.

El Auto de Seguridad salió por por el despiste de Gastón Crusitta.

La carrera se relanzó y Echeverria aprovechó para ponerse segundo pero se apretó mucho con el Chevrolet de José Manuel
Urcera, la pelea entre los dos Chevy beneficia a De Benedictis que recupera la posición.

Los Comisarios Deportivos tomar la decisión de excluir a Urcera y a Echeverria con Bandera Negra por el problema entre ambos.

La competencia entre en su segunda neutralización y el relanzamiento no complicó al liderazgo del Ford de Lambiris.

El abandono de Federico Perez propició una salida más del auto de seguridad.

La bandera verde complicó al tercero, Emanuel Perez Bravo, que se pasó en el frenaje y lo benefició a Juan Martín Buenro que finalizó tercero. 


Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 20 39:13.618  
2 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 20 39:14.928 1.310
3 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 20 39:16.070 2.452
4 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 20 39:16.807 3.189
5 PERLO, GONZALO FORD 20 39:17.046 3.428
6 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 39:19.070 5.452
7 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 20 39:19.875 6.257
8 RUGGIERO, ALAN FORD 20 39:21.720 8.102
9 PISANDELLI, PEDRO TORINO 20 39:21.976 8.358
10 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 39:21.979 8.361
11 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 20 39:23.186 9.568
12 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 20 39:23.446 9.828
13 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 39:27.081 13.463
14 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 20 39:28.342 14.724
15 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 39:28.837 15.219
16 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 39:29.044 15.426
17 RICARDO, GASTÓN DODGE 20 39:30.728 17.110
18 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 39:34.625 21.007
19 GINI, ESTEBAN TORINO 20 40:02.567 48.949
20 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 19 37:46.894  
21 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 19 39:31.817  
22 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 18 39:28.643  
23 PÉREZ, FEDERICO CHEVROLET 13 24:43.327  
24 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 13 24:48.601  
25 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 12 22:45.234  
26 DIANDA, NICOLÁS DODGE 10 20:53.224  
27 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 9 17:37.475  
28 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 13:50.096  
29 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 6 12:11.424  
30 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 5 10:39.460  
31 GALARZA, RAMIRO DODGE 0