10 de Mayo
LA HISTORIA SIN FIN
Como era de esperarse, Mercedes se quedó con la pole position en Barcelona y, otra vez, de la mano de Lewis Hamilton. El piloto británico volvió a sacar todo el potencial de su coche para quedarse con el 1. Nico Rosberg fue segundo y Daniel Ricciardo tercero.
-
- Compartir

Lewis Hamilton volvió a ser el más rápido en clasificación en la F1, logrando su cuarta 'pole position' de la temporada en el Gran Premio de España 2014.
El Campeón2008 realizó su mejor vuelta con un tiempo de 1:25.232, casi dos décimas más rápido que el de Nico Rosberg, su compañero de equipo y escolta. En tercera posición se colocó Daniel Ricciardo a más de un segundo del británico.
La gran sorpresa de la sesión fue ver a Valtteri Bottas al clasificar en cuarta posición en un fin de semana en el que hasta el momento su FW36 no había dado signos de que pudiese permitirle luchar por las primeras posiciones. Romain Grosjean, quinto clasificado, firmó la mejor clasificación de la temporada para Lotus.
Sorprendentemente las que se cayeron fueron las Ferrari, las cuales se clasificaron en la sexta y séptima posición de la parrilla. La sorpresa en este caso fue ver a Kimi Räikkönen por delante de un Fernando Alonso, algo que no se había visto hasta el momento. Jenson Button y Felipe Massa, por este orden, saldrán inmediatamente detrás de los pilotos de Ferrari.
Sebastian Vettel se quedó tirado en los primeros minutos de la Q3 por un problema con las marchas de su RB10, provocando así la segunda bandera roja de la sesión de clasificación cuando todavía nadie había marcado ningún registro. Así, el vigente Campeón del Mundo saldrá en la carrera de mañana desde una discreta décima posición que complica mucho sus opciones de superar a su compañero de equipo.
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | No time |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | No time | |
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | No time | |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | ||
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time |
Mirá también...
-
COLAPINTO, MÁS RÁPIDO QUE PAUL ARON EN...
Última vuelta 09 de Abril -
VERSTAPPEN GANÓ Y SE PUSO A TIRO DE...
Última vuelta 06 de Abril -
BARRIO ALCANZÓ UNA NUEVA VICTORIA EN...
Última vuelta 06 de Abril -
COLTRINARI VOLVIÓ A FESTEJAR EN...
Última vuelta 06 de Abril -
BESTANI SE QUEDÓ CON LA CLASIFICACIÓN...
Última vuelta 05 de Abril -
POLE PARA VERSTAPPEN EN EL GRAN PREMIO...
Última vuelta 05 de Abril