Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Abril

LA CASA ESTA EN ORDEN

Matías Rossi con el Chevrolet, se defendió a su manera, cuidó la punta y volvió al triunfo dentro del Turismo Carretera en La Pampa. Facundo Ardusso fue segundo con el Dodge y es el puntero del Campeonato. Sergio Alaux con otra Chevy cerró el podio.

    • Compartir
Matías Rossi con el Chevrolet que alista el equipo Donto se quedó hoy con la final del Turismo Carretera en Toay.

El piloto de Del Viso largó muy a la par con Christian Ledesma, los dos Chevrolet fueron juntos varios metros, el oriundo de Mar del Plata arriesgó y no solo perdió con Rossi: Facundo Ardusso, Sergio Alaux y Luis José Di Palma pasaron al ex campeón de la categoría.

Ardusso intentó en varias oportunidades ir por afuera desde el segundo lugar, parecía que el Dodge era más veloz en lo derecho, pero Rossi frenaba por el medio de la pista y cuidaba mucho los espacios y al piloto de “Las Parjeas” se le hizo imposible conseguir el triunfo.

La remontada de Norberto Fontana fue una de las cosas más sobresalientes de la competencia: el ex Formula Uno pasó primero a su sobrino Nicolás Trosset y comenzó con buen ritmo a descontar distancias con el objetivo de colocarse dentro de los diez primeros.

Ledesma pretendía recuperar terreno, fue a la par con Di Palma, pero el Chevrolet no podía y parecío que el Torino fue un poco por demás en una variante.

Fontana se adjudicó otro sobrepaso al ganarle el lugar por adentro a Maximiliano Juan que quedó mal acomodado, lugar que aprovechó Trosset para seguir los pasos de su tio.

Diego Aventin venía por delante de “Gigante de Arrecifes”, el ritmo del Torino venía en ascenso y se veía que estaba mejor que el Ford campeón del Turismo Carretera.

La marca registrada del arrecifeño volvió a aparecer, fue para adelante, en la “S” fue por adentro, Aventin cerró la marcha, los dos autos se rozaron, pero Fontana quedó adelante y a “El Pumita” lo pasaron Trosset y Juan.    

Los Comisarios Deportivos le pidieron por radio a Fontana que le devuelva el lugar a Aventin y, a pesar de la determinación, el Torino fue nuevamente al ataque y lo volvió a pasar todo por afuera en una gran maniobra.

La punta estaba Rossi en otra realidad y, además, Ardusso decidió dejar de atacar la punta lo que benefició al Chevrolet que volvió al triunfo este año.

La próxima competencia del TC será el próximo 18 de mayo en el circuito de Concepción del Uruguay.

CAMPEOANTO: ARDUSSO 173; ROSSI 168; SILVA 148; PERNIA 140; CASTELLANO 136.5; TROSSET 136.5; ORTELLI 132; WERNER 128.5; LEDESMA 123; ALAUX 121; MARTINEZ 112.5; MORIATIS 112.5. 

 
  PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 30 38:34.304  
2 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 38:35.571 1.267
3 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 38:36.224 1.920
4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 30 38:37.397 3.093
5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 30 38:38.293 3.989
6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 38:39.286 4.982
7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 38:39.726 5.422
8 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 30 38:41.233 6.929
9 TROSSET, NICOLÁS DODGE 30 38:53.137 18.833
10 FONTANA, NORBERTO TORINO 30 38:55.039 20.735
11 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 30 38:59.010 24.706
12 AVENTIN, DIEGO  FORD 30 38:59.156 24.852
13 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 38:59.873 25.569
14 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 30 39:00.657 26.354
15 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 30 39:02.777 28.473
16 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 30 39:05.083 30.779
17 MORIATIS, EMANUEL  FORD 30 39:18.469 44.165
18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 30 39:19.005 44.701
19 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 30 39:19.779 45.475
20 BONELLI, NICOLÁS FORD 30 39:20.053 45.749
21 UGALDE, LIONEL  FORD 30 39:20.410 46.106
22 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 30 39:22.168 47.864
23 OKULOVICH, CARLOS TORINO 30 39:23.058 48.754
24 WERNER, MARIANO  FORD 30 39:23.203 48.899
25 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 30 39:23.633 49.329
26 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 39:23.991 49.687
27 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 30 39:24.200 49.896
28 BONELLI, PRÓSPERO FORD 30 39:28.711 54.407
29 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 39:30.113 55.809
30 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 39:30.495 56.191
31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 39:33.564 59.260
32 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 39:36.626 1:02.322
33 PONTE, MARTÍN DODGE 29 38:24.741  
34 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 29 39:02.141  
35 SOTRO, LEONEL FORD 29 39:37.194  
36 JALAF, MATÍAS FORD 29 39:47.800  
37 NOLESI, MATHÍAS FORD 29 40:55.347  
38 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 25 32:47.235  
39 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 18 24:00.221  
40 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 15 19:24.788  
41 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 10 13:47.789  
42 SPATARO, EMILIANO  DODGE 3 04:02.915  
43 SAVINO, JOSÉ FORD 2 02:53.522