Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

05 de Abril

LA RANA, COMO EN CASA

Bajo la lluvia en Neuquén, Mauro Giallombardo se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional. El piloto del Martos Competición quedó escoltado por el misionero Juan Pablo Koch, en tanto que tercero se ubicó Guillermo D'Aguanno.

    • Compartir


Pos  Auto  Piloto  Marca  Tiempo  Dif.
1 17 GIALLOMBARDO MAURO  FOCUS  1;48,957   
2 38 KOCH JUAN PABLO  LANCER  1;49,016  0,059
3 23 D'AGUANNO GUILLERMO  A.R 147  1;49,188  0,231
4 44 BEITIA CRISPIN  FOCUS 5P  1;49,377  0,42
5 22 MERAYO PABLO  LANCER  1;49,380  0,423
6 55 PERNIA LEONEL  MEGANE RS  1;49,466  0,509
7 37 BESSONE ERNESTO  FOCUS  1;49,706  0,749
8 33 OTERO PABLO  A.R 147  1;49,849  0,892
9 7 PEZZINI FABRICIO  CRUZE  1;49,858  0,901
10 68 WERNER MARIANO  308 1;49,929  0,972
11 29 YANNANTUONI JOSE  LINEA  1;50,034  1,077
12 27 MUNGI DIEGO  C4  1;50,087  1,13
13 32 TETI JERONIMO  CRUZE  1;50,095  1,138
14 49 VENTRICELLI LUCIANO  BORA  1;50,112  1,155
15 4 ROSSI MATIAS  C4  1;50,153  1,196
16 101 CASTELLANO JONATHAN  VECTRA  1;50,251  1,294
17 43 CALAMARI AGUSTIN  308 1;50,323  1,366
18 57 PACHO ARIEL  CRUZE  1;50,364  1,407
19 1 CHAPUR FACUNDO  308 1;50,385  1,428
20 41 COHEN MATIAS  LEON  1;50,389  1,432
21 18 LUNA ROBERTO  CERATTO  1;50,592  1,635
22 36 CARABETTA FEDERICO  MEGANE RS  1;50,636  1,679
23 2 PIPKIN JUAN  CRUZE  1;51,201  2,244
24 10 GOMEZ SEBASTIAN  CERATTO  1;51,280  2,323
25 9 BOSIO BRUNO  FOCUS  1;51,334  2,377
26 48 COSCIA FRANCO  NEW CIVIC  1;51,740  2,783
27 40 VIANA CLAUDIO  FOCUS 5P  1;51,749  2,792
28 15 SATURNI IVAN  FOCUS  1;52,092  3,135
29 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS  CRUZE  1;52,368  3,411
30 11 PIUMETTO PABLO  FOCUS 5P  1;52,985  4,028
31 14 FLAMARIQUE JULIAN  CRUZE  1;53,099  4,142
32 28 TREBBIANI JORGE  LEON  1;53,330  4,373
33 77 MACHUCA MATIAS  308 1;53,403  4,446
34 8 GONZALEZ MARCELO  307 1;53,503  4,546
35 30 CARDUCCI LEANDRO  LEON  1;53,576  4,619
36 39 LARRAURI LEONEL  NEW CIVIC  1;53,640  4,683
37 12 MORIATIS EMANUEL  FOCUS  1;53,732  4,775
38 5 PISANDELLI FABIAN  CRUZE  1;54,000  5,043
39 16 YANNANTUONI FABIAN  MEGANE RS  1;54,154  5,197
40 6 BOSIO EZEQUIEL  FOCUS  1;54,643  5,686
41 3 ORTELLI GUILLERMO  MEGANE RS  1;54,866  5,909

foto: Prensa APAT