Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

30 de Marzo

VICTORIA DE GONZALEZ

El piloto de Ford del equipo de la familia Werner se quedó hoy con la final del TC Pista y coronaron un "1-2" del equipo con el segundo lugar de Mauricio Lambiris. Juan Manuel Urcera cerró el podio.

    • Compartir
Nicolás González con el Ford que alista el equipo de la familia Werner se quedó hoy con la final del TC Pista en Concordia.

González largó en fila india, primero, por detrás del Auto de Seguridad bajo una importante lluvia en el trazado entrerriano.

El piloso santafesino parecía tener controlada la punta, pero su compañero de equipo estaba cerca y en varias oportunidades le mostró el Ford como para arrebatarle la punta.

La primera neutralización se produjo luego de un golpe del Chevrolet de Sebastain Abella que llegó hasta el paredón luego de un despiste.

El relanzamiento perjudicó al tercero, Sebastián Diruscio, que con el Chevrolet pretendió acortar distancias, pero no pudo controlar el auto y se despistó lo que le dejo el puesto a Juan Manuel Urcera que se subió al podio y está en la pelea por el campeonato.

Lambiris volvió a mostrarse competitivo a pesar de la lluvia y se acercó mucho a su compañero de equipo, pero no le alcanzó.

Una nueva neutralización se dio porque el auto de Juan Manuel Paparella quedó mal ubicado y, finalmente, la carrera terminó con Auto de Seguridad. 

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 18 41:26.499  
2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 18 41:27.405 0.906
3 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 18 41:28.459 1.960
4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 18 41:30.018 3.519
5 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 18 41:30.582 4.083
6 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 18 41:32.697 6.198
7 PERLO, GONZALO FORD 18 41:34.347 7.848
8 RUGGIERO, ALAN FORD 18 41:35.361 8.862
9 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 18 41:36.308 9.809
10 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 18 41:36.494 9.995
11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 18 41:37.785 11.286
12 VERRIELLO, DIEGO DODGE 18 41:38.805 12.306
13 PÉREZ, FEDERICO CHEVROLET 18 41:41.626 15.127
14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 18 41:43.265 16.766
15 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 18 41:43.967 17.468
16 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 18 41:47.720 21.221
17 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 18 41:48.904 22.405
18 DIANDA, NICOLÁS DODGE 18 41:49.296 22.797
19 ROGANI, RODRIGO FORD 18 41:51.189 24.690
20 ATKINSON, WILLIAM FORD 18 41:51.933 25.434
21 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 18 41:52.672 26.173
22 GARBELINO, JUAN FORD 18 41:54.032 27.533
23 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 18 41:54.743 28.244
24 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 18 41:55.598 29.099
25 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 18 41:58.241 31.742
26 RICARDO, GASTÓN DODGE 18 41:58.930 32.431
27 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 18 42:00.264 33.765
28 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 18 42:20.867 54.368
29 GALARZA, RAMIRO DODGE 15 34:01.053  
30 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 11 27:49.134  
31 CRUSITTA, GASTÓN DODGE 7 18:01.694  
32 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 4 09:24.905  
33 ABELLA, SEBASTIÁN CHEVROLET 3 07:48.239