21 de Febrero
A CORRERLO
Leonel Pernía, con el Chevrolet número 15, se quedó con el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Paraná, escenario donde ganó en 2012. El tandilense le ganó por una décima a otro Chevrolet, el de Matías Rossi. Tercero quedó el Dodge de Juan Marcos Angelini
-
- Compartir

TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
Ciudad de Paraná - Viernes 21/02/2014 - 2º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 12 | 01:27.766 | |
2 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 14 | 01:27.871 | 0.105 |
3 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 12 | 01:28.088 | 0.322 |
4 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 14 | 01:28.298 | 0.532 |
5 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01:28.319 | 0.553 |
6 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01:28.554 | 0.788 |
7 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 12 | 01:28.560 | 0.794 |
8 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 9 | 01:28.627 | 0.861 |
9 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 10 | 01:28.676 | 0.910 |
10 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:28.711 | 0.945 |
11 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 16 | 01:28.752 | 0.986 |
12 | 26 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 13 | 01:28.761 | 0.995 |
13 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 11 | 01:28.768 | 1.002 |
14 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 12 | 01:28.775 | 1.009 |
15 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 12 | 01:28.808 | 1.042 |
16 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 15 | 01:28.812 | 1.046 |
17 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 10 | 01:28.871 | 1.105 |
18 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 13 | 01:28.888 | 1.122 |
19 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 8 | 01:28.937 | 1.171 |
20 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 13 | 01:28.952 | 1.186 |
21 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 10 | 01:28.983 | 1.217 |
22 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 14 | 01:28.997 | 1.231 |
23 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 11 | 01:29.001 | 1.235 |
24 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 11 | 01:29.129 | 1.363 |
25 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 15 | 01:29.225 | 1.459 |
26 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 10 | 01:29.243 | 1.477 |
27 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 14 | 01:29.273 | 1.507 |
28 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 10 | 01:29.283 | 1.517 |
29 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 14 | 01:29.374 | 1.608 |
30 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 01:29.536 | 1.770 |
31 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 11 | 01:29.582 | 1.816 |
32 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 12 | 01:29.608 | 1.842 |
33 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 11 | 01:29.811 | 2.045 |
34 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 15 | 01:29.813 | 2.047 |
35 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01:29.965 | 2.199 |
36 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 11 | 01:29.992 | 2.226 |
37 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 12 | 01:30.065 | 2.299 |
38 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 9 | 01:30.137 | 2.371 |
39 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 14 | 01:30.142 | 2.376 |
40 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01:30.339 | 2.573 |
41 | 46 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 10 | 01:31.496 | 3.730 |
42 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01:32.213 | 4.447 |
43 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01:33.455 | 5.689 |
44 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 12 | 01:33.901 | 6.135 |
Mirá también...
-
MOTO3: VALENTIN PERRONE LOGRÓ SU MEJOR...
Última vuelta 10 de Mayo -
MARC MÁRQUEZ SE ADUEÑÓ DEL SPRINT EN...
Última vuelta 10 de Mayo -
TC EN TERMAS: HORARIOS PARA SEGUIR LA...
Última vuelta 09 de Mayo -
EL MENSAJE DE WILLIAMS TRAS EL ANUNCIO...
Última vuelta 07 de Mayo -
COLAPINTO: "ME HE MANTENIDO EN FORMA Y...
Última vuelta 07 de Mayo -
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Última vuelta 07 de Mayo