07 de Febrero
TATI FURIOSO
Juan Marcos Angelini se quedó con la pole position provisoria del Turismo Carretera en el autódromo de Centenario. El piloto de Dodge voló en el trazado neuquino por delante del Chevrolet de Christian Ledesma y el Ford de Mauro Giallombardo.
-
- Compartir

Mariano Altuna marcó la primera referencia, en una pista muy complicada por la tierra que volaba y entorpecía notablemente la visión. Luego fue Mariano Werner quien subió al tope de la tabla, escoltado por Juan Martín Trucco. La nota la dio Matías Rossi con dos trompos.
En el segundo quinto apareció quien cerró 2013 en alto nivel, Juan Marcos Angelini, quien ayudado por la succión atrás de Guillermo Ortelli pasó al frente. Inmediatamente apareció el Chevrolet de Christian Ledesma, para bajar el registro de la pole provisoria. Luego el de Carreras, esta vez sin ayuda, cerró una vuelta sensacional para sacarle medio segundo al marplatense.
El tercer grupo trajo más trompos, como el de Agustín Canapino (Chevrolet), y el mejor exponente de Torino, Carlos Okulovich, quien quedó noveno, detrás del mejor hombre del Quinto: Sergio Alaux (Chevrolet).
El mejor referente del Quinto 4 fue Facundo Ardusso, haciendo su estreno en el Lincoln Sport Group. El piloto de Las Parejas se acomodó en el undécimo lugar, delante de Emiliano Spataro (Dodge) y los Ford de Maximiliano Juan y Próspero Bonelli, quienes también tomaron parte en este grupo.
En el último lote aparecieron los debutantes, entre los que se destacó Santiago Mangoni, quien quedó 13º con su Torino, delante de otro que hace su presentación, el campeón del TC Pista Nicolás Pezzucchi. El otro debutante, Nicolás Trosset, quedó 18º.
TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN | |||||
Parque Provincia de Neuquén - Viernes 07/02/2014 - 1º fecha | |||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:30.422 | |
2 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:30.954 | 0.532 |
3 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:31.077 | 0.655 |
4 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:31.085 | 0.663 |
5 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 01:31.131 | 0.709 |
6 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 01:31.214 | 0.792 |
7 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:31.240 | 0.818 |
8 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:31.297 | 0.875 |
9 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:31.496 | 1.074 |
10 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:31.605 | 1.183 |
11 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:31.700 | 1.278 |
12 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:31.737 | 1.315 |
13 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:31.829 | 1.407 |
14 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 01:31.947 | 1.525 |
15 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 01:31.948 | 1.526 |
16 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 01:32.031 | 1.609 |
17 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 01:32.039 | 1.617 |
18 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 01:32.058 | 1.636 |
19 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01:32.122 | 1.700 |
20 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:32.137 | 1.715 |
21 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:32.177 | 1.755 |
22 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 01:32.231 | 1.809 |
23 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:32.301 | 1.879 |
24 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 01:32.383 | 1.961 |
25 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 01:32.390 | 1.968 |
26 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 01:32.443 | 2.021 |
27 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 01:32.465 | 2.043 |
28 | 26 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 01:32.501 | 2.079 |
29 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 01:32.507 | 2.085 |
30 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:32.533 | 2.111 |
31 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:32.557 | 2.135 |
32 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 01:32.697 | 2.275 |
33 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:32.754 | 2.332 |
34 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:32.771 | 2.349 |
35 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 01:32.783 | 2.361 |
36 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:32.859 | 2.437 |
37 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01:32.909 | 2.487 |
38 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:33.074 | 2.652 |
39 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 01:33.239 | 2.817 |
40 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:33.574 | 3.152 |
41 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:34.683 | 4.261 |
42 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 01:35.333 | 4.911 |
43 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:40.377 | 9.955 |
Mirá también...
-
MOTO3: VALENTIN PERRONE LOGRÓ SU MEJOR...
Última vuelta 10 de Mayo -
MARC MÁRQUEZ SE ADUEÑÓ DEL SPRINT EN...
Última vuelta 10 de Mayo -
TC EN TERMAS: HORARIOS PARA SEGUIR LA...
Última vuelta 09 de Mayo -
EL MENSAJE DE WILLIAMS TRAS EL ANUNCIO...
Última vuelta 07 de Mayo -
COLAPINTO: "ME HE MANTENIDO EN FORMA Y...
Última vuelta 07 de Mayo -
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Última vuelta 07 de Mayo