28 de Enero
ESTE ES PARA MI
Falta muy poco para que arranque la temporada 2014 del Turismo Carretera y ya todos los pilotos participantes eligieron sus números. En esta nota, el listado completo. Algunos optaron por cambiarlos.
-
- Compartir
El receso del Turismo Carretera ya va llegando a su final, en un poco más de una semana los ruidos de los motores de la "Máxima" se volverán a escuchar en Neuquén, cita de la primera fecha de la temporada 2014. Acá, el sitio UV te muestra la lista de pilotos con sus respectivos números.
Algunos no correrán este año en la categoría y otros decidieron cambiar el números que les correspondían según el resultado del 2013 por gusto personal, como por ejemplo: Agustín Canapino, Gabriel Ponce de León y Juan Manuel Silva.
| Diego Aventin | 1 | Ford |
| Mariano Werner | 2 | Ford |
| Luis José Di Palma (h) | 3 | Torino |
| Matías Rossi | 5 | Chevrolet |
| Omar Martínez | 6 | Ford |
| Juan Martín Trucco | 7 | Dodge |
| Jonatan Castellano | 8 | Dodge |
| Mariano Altuna | 10 | Chevrolet |
| Mauro Giallombardo | 11 | Ford |
| Christian Ledesma | 12 | Chevrolet |
| Juan Bautista de Benedictis | 13 | Ford |
| Matías Jalaf | 14 | Ford |
| Leonel Pernía | 15 | Chevrolet |
| Juan Marcos Angelini | 17 | Dodge |
| Guillermo Ortelli | 18 | Chevrolet |
| Norberto Fontana | 19 | Torino |
| Carlos Okulovich | 20 | Torino |
| Sergio Alaux | 21 | Chevrolet |
| Emanuel Moriatis | 22 | Ford |
| Juan Pablo Gianini | 23 | Ford |
| Nicolás Bonelli | 25 | Ford |
| Adrián Oubiña | 26 | Ford |
| Lionel Ugalde | 27 | Ford |
| Leonel Sotro | 28 | Ford |
| Ricardo Risatti | 29 | Torino |
| José Savino | 31 | Ford |
| Maximiliano Juan | 33 | Ford |
| Mathias Nolesi | 35 | Ford |
| Emiliano Spataro | 36 | Dodge |
| Martin Ponte | 37 | Dodge |
| Facundo Ardusso | 38 | Dodge |
| Diego De Carlo | 39 | Chevrolet |
| Martín Basso | 40 | Chevrolet |
| Gastón Mazzacane | 42 | Chevrolet |
| Luciano Ventricelli | 43 | Dodge |
| Laureano Campanera | 44 | Chevrolet |
| Martin Serrano | 46 | Dodge |
| Ariel Pacho | 47 | Torino |
| Matías Rodriguez | 48 | Dodge |
| Christian Dose | 50 | Chevrolet |
| Tomas Urretavizcaya | 52 | Torino |
| Leandro Mulet | 53 | Dodge |
| Jorge Trebbiani | 54 | Dodge |
| Gustavo Solis | 56 | Ford |
| Próspero Bonelli | 63 | Ford |
| Agustín Canapino | 86 | Chevrolet |
| Nicolás Trosset | 88 | Dodge |
| Nicolás Pezzucchi | 99 | Dodge |
| Juan Manuel Silva | 111 | Ford |
| Santiago Mangoni | 141 | Torino |
| Gabriel Ponce de León | 161 | Ford |
| Claudio Kohler | 182 | Dodge |
Mirá también...
-
FRANCO COLAPINTO TERMINO P15 Y LANDO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
JULIAN SANTERO SE CONSAGRO CAMPEON...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE NICOLAS POSCO EN LA...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VALENTIN PERRONE ABANDONO Y MARCO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO EN RIO CUARTO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre

