10 de Enero
GARRA CHARRÚA
Sergio Lafuente mantuvo la punta de la General del Dakar 2014 luego de la sexta etapa para los cuatriciclos. El uruguayo le lleva ahora 22 minutos al polaco Rafal Sonik, quien tras ser el ganador del día, desbancó al chileno Ignacio Casale del 2° puesto de la carrera.
-
- Compartir
Sergio Lafuente (Yamaha) finalizó la sexta etapa del Dakar 2014 al frente de la General de cuatriciclos, por delante de su nuevo escolta Rafal Sonik (Yamaha), quien se quedó con la especial que unió Tucumán con Salta.
El polaco, con el Yamaha número 252, estableció un tiempo de 4 horas, 57 minutos y 43 segundos, para cubrir los 400 kilómetros que demandó la especial de hoy. El uruguayo finalizó apenas 54 segundos por detrás.
Con la victoria de hoy, Sonik desbancó del segundo puesto de la General a Ignacio Casale (Yamaha), hoy cuarto a ocho minutos. El chileno comenzó dominando la etapa en los primeros tres Way Point, pero perdió terreno y le cedió el triunfo al polaco.
El tercer lugar de la etapa le quedó al mejor Honda, el del chileno Victor Gallegos Lozic (Yamaha), delante del ruso Sergey Karyakin (Yamaha).
Sexto quedó el holandés Sebastian Husseini, luego de perder algunos minutos en el comienzo de la etapa, en tanto que en la General aparece en el cuarto lugar, muy cortado tanto de los punteros como de sus perseguidores.
El mejor argentino de la etapa fue Daniel Domaszewski (Honda), en tanto que en la General, el mejor representante sigue siendo el cordobés Jeremías González Ferioli (Yamaha).
DAKAR 2014 - ETAPA 6 - CUATRICICLOS
| P | Nro - Piloto (País) | Cuatriciclo | Tiempo/Dif. |
| 1 | 252 - RAFAL SONIK (POL) | YAMAHA | 4h57m43s |
| 2 | 256 - SERGIO LAFUENTE (URU) | YAMAHA | +00:00:54 |
| 3 | 268 - VICTOR MANUEL GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | +00:03:43 |
| 4 | 251 - IGNACIO CASALE (CHL) | YAMAHA | +00:08:06 |
| 5 | 296 - SERGEY KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | +00:17:52 |
| 6 | 255 - SEBASTIAN HUSSEINI (NLD) | HONDA | +00:19:03 |
| 7 | 297 - WALTER NOSIGLIA (BOL) | HONDA | +00:24:59 |
| 8 | 273 - MAURO ALMEIDA (URY) | YAMAHA | +00:28:22 |
| 9 | 266 - DANIEL DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | +00:29:15 |
| 10 | 263 - MOHAMMED ABU-ISSA (QAT) | HONDA | +00:34:50 |
| 11 | 276 - JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | +00:35:49 |
| 12 | 258 - DANIEL MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | +00:39:52 |
DAKAR 2014 - GENERAL - CUATRICICLOS
| P | Nro - Piloto (País) | Cuatriciclo | Tiempo/Dif. |
| 1 | 256 - SERGIO LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 29h22m20s |
| 2 | 252 - RAFAL SONIK (POL) | YAMAHA | +00:22:18 |
| 3 | 251 - IGNACIO CASALE (CHL) | YAMAHA | +00:24:04 |
| 4 | 255 - SEBASTIAN HUSSEINI (NLD) | HONDA | +03:03:54 |
| 5 | 263 - MOHAMMED ABU-ISSA (QAT) | HONDA | +05:27:02 |
| 6 | 276 - JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | +07:33:01 |
| 7 | 258 - DANIEL MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | +08:19:30 |
| 8 | 273 - MAURO ALMEIDA (URY) | YAMAHA | +08:22:38 |
| 9 | 268 - VICTOR MANUEL GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | +09:32:45 |
| 10 | 266 - DANIEL DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | +10:36:24 |
| 11 | 297 - WALTER NOSIGLIA (BOL) | HONDA | +12:35:52 |
| 12 | 296 - SERGEY KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | +13:52:05 |
Mirá también...
-
LA PELÍCULA DEL CAMPEÓN: UN REPASO...
Última vuelta 18 de Diciembre -
SE CONFIRMARON LAS PRIMERAS FECHAS...
Última vuelta 18 de Diciembre -
EL MCLAREN CAMPEON DE F1 EN...
Última vuelta 17 de Diciembre -
LA CAF CITO A MARIANO WERNER Y JUAN...
Última vuelta 17 de Diciembre -
PRESTIGE REALIZO PRUEBAS CON EL...
Última vuelta 17 de Diciembre -
LA FIA PRESENTO LAS NUEVAS...
Última vuelta 17 de Diciembre -
ROSSI LE CIERRA LAS PUERTAS AL...
Última vuelta 17 de Diciembre -
DIEGO CIANTINI ESTARA EN LA ULTIMA...
Última vuelta 17 de Diciembre -
BARRIO FUE CONFIRMADO COMO PILOTO...
Última vuelta 16 de Diciembre

