07 de Diciembre
VOLVIÓ A MOSTRARSE
Al igual que lo hizo ayer con la primera tanda, Christian Ledesma se quedó con el segundo entrenamientos del TC en Buenos Aires con el Chevrolet. Leonel Pernía lo escoltó con la Dodge. Josito Di Palma fue tercero. En tanto, el puntero Diego Aventín finalizó 13°.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||
| Oscar y Juan Gálvez - Sábado 07/12/2013 - 16º fecha | ||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:34.284 |
| 2 | 24 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 0.547 |
| 3 | 37 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 0.550 |
| 4 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.760 |
| 5 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0.870 |
| 6 | 8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0.902 |
| 7 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0.912 |
| 8 | 22 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0.928 |
| 9 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0.951 |
| 10 | 5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0.960 |
| 11 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0.972 |
| 12 | 33 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 1.163 |
| 13 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 1.166 |
| 14 | 72 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 1.179 |
| 15 | 23 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 1.206 |
| 16 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1.255 |
| 17 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1.322 |
| 18 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.391 |
| 19 | 31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.419 |
| 20 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1.427 |
| 21 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.564 |
| 22 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.582 |
| 23 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.610 |
| 24 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1.631 |
| 25 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 1.634 |
| 26 | 98 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1.667 |
| 27 | 75 | PACHO, ARIEL | TORINO | 1.692 |
| 28 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1.734 |
| 29 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 1.865 |
| 30 | 19 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 1.911 |
| 31 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 1.919 |
| 32 | 40 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 1.920 |
| 33 | 36 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 1.936 |
| 34 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1.936 |
| 35 | 41 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 2.007 |
| 36 | 25 | SAVINO, JOSé | FORD | 2.029 |
| 37 | 11 | PONTE, MARTíN | TORINO | 2.134 |
| 38 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 2.264 |
| 39 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 2.349 |
| 40 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 2.425 |
| 41 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 2.537 |
| 42 | 61 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 2.762 |
| 43 | 39 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 2.917 |
| 44 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 3.030 |
| 45 | 71 | SMITH, BRIAN | TORINO | 3.278 |
| 46 | 49 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 3.778 |
| 47 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5.188 |
| 48 | 46 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 9.173 |
Mirá también...
-
FRANCO COLAPINTO TERMINO P15 Y LANDO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
JULIAN SANTERO SE CONSAGRO CAMPEON...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE NICOLAS POSCO EN LA...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VALENTIN PERRONE ABANDONO Y MARCO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO EN RIO CUARTO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre

