15 de Noviembre
ESTA ES MI TIERRA
Maximiliano Fontana se quedó con lo mejor del segundo entrenamiento del TN Clase 2 en Alta Gracia, aunque su tiempo no le alcanzó para ser el más veloz de la general. Lucas Mohamed, el más veloz de las dos tandas, finalizó segundo. Luciano Bosio fue tercero
-
- Compartir

TIEMPOS DEL SEGUNDO ENTRENAMIENTO:
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | 14 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;42,088 |
2 | 20 | MOHAMED LUCAS | GOL | 0,034 |
3 | 12 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 0,042 |
4 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 0,061 |
5 | 58 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 0,194 |
6 | 177 | PERNIA MARIANO | CLIO | 0,232 |
7 | 33 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 0,274 |
8 | 16 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 0,279 |
9 | 19 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 0,3 |
10 | 5 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 0,341 |
11 | 10 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 0,344 |
12 | 13 | SILVENTE MATIAS | GOL TREND | 0,405 |
13 | 41 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 0,492 |
14 | 8 | PEREZ DIEGO | CORSA | 0,514 |
15 | 3 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 0,56 |
16 | 4 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 0,606 |
17 | 34 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 0,664 |
18 | 116 | D'AMICO ANDRES | GOL TREND | 0,675 |
19 | 15 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 0,703 |
20 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 0,768 |
21 | 17 | LONGHI CARLOS | CLIO | 0,805 |
22 | 65 | FARINA AMADIS | CLIO | 0,869 |
23 | 31 | BASSI DANIEL | CLIO | 0,944 |
24 | 23 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1,023 |
25 | 68 | GASSMANN JOEL | FIESTA | 1,07 |
26 | 36 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 1,094 |
27 | 27 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1,512 |
28 | 71 | YEROBI LUCAS | CLIO | 1,569 |
29 | 62 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 1,6 |
30 | 60 | VIDAL MATIAS | CLIO | 1,717 |
31 | 35 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 1,736 |
32 | 28 | MORINI MARIANO | CLIO | 1,743 |
33 | 43 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 2,33 |
34 | 57 | FAIJA LUIS | GOL | 3,157 |
35 | 78 | LOPEZ AGUSTIN | VW GOL | 3,963 |
36 | 88 | POSCO NICOLAS | FIESTA | 20,13 |
37 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 32,851 |
TIEMPOS DE LA TABLA GENERAL
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | 20 | MOHAMED LUCAS | GOL | 1;41,734 |
2 | 4 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 0,235 |
3 | 116 | D'AMICO ANDRES | GOL TREND | 0,28 |
4 | 14 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 0,354 |
5 | 12 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 0,368 |
6 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 0,415 |
7 | 11 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 0,503 |
8 | 5 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 0,506 |
9 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 0,512 |
10 | 58 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 0,548 |
11 | 177 | PERNIA MARIANO | CLIO | 0,586 |
12 | 16 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 0,607 |
13 | 33 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 0,628 |
14 | 19 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 0,654 |
15 | 10 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 0,698 |
16 | 3 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 0,719 |
17 | 31 | BASSI DANIEL | CLIO | 0,735 |
18 | 13 | SILVENTE MATIAS | GOL TREND | 0,759 |
19 | 41 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 0,846 |
20 | 8 | PEREZ DIEGO | CORSA | 0,868 |
21 | 34 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 1,018 |
22 | 15 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1,057 |
23 | 88 | POSCO NICOLAS | FIESTA | 1,133 |
24 | 17 | LONGHI CARLOS | CLIO | 1,159 |
25 | 27 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1,19 |
26 | 65 | FARINA AMADIS | CLIO | 1,223 |
27 | 23 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1,377 |
28 | 68 | GASSMANN JOEL | FIESTA | 1,424 |
29 | 36 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 1,448 |
30 | 35 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 1,609 |
31 | 60 | VIDAL MATIAS | CLIO | 1,643 |
32 | 71 | YEROBI LUCAS | CLIO | 1,923 |
33 | 43 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 1,933 |
34 | 62 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 1,954 |
35 | 28 | MORINI MARIANO | CLIO | 2,097 |
36 | 78 | LOPEZ AGUSTIN | VW GOL | 3,373 |
37 | 57 | FAIJA LUIS | GOL | 3,511 |
38 | 77 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 3,801 |
39 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 4,038 |
40 | 51 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 6,651 |
Mirá también...
-
MAZZACANE SACÓ LA BOLILLA #1 PARA EL...
Última vuelta 08 de Agosto -
COLAPINTO SE ACCIDENTÓ EN LAS...
Última vuelta 06 de Agosto -
EL TURISMO CARRETERA CUMPLE 88 AÑOS
Última vuelta 05 de Agosto -
Mc Laren y sus 200 victorias
Última vuelta 04 de Agosto -
Barrio dueño absoluto del fin de...
Última vuelta 04 de Agosto -
VICTORIA DE BALERINI EN LA CLASE 2...
Última vuelta 03 de Agosto -
SE DISPUTÓ EL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
Última vuelta 03 de Agosto -
BARRIO VOLÓ EN OBERÁ Y SE QUEDÓ CON...
Última vuelta 02 de Agosto -
LECLERC SE LLEVÓ LA POLE EN HUNGRÍA...
Última vuelta 02 de Agosto