08 de Noviembre
ROUND 2: SIGUE FIRME
Marc Márquez volvió a dominar la actividad del MotoGP en Valencia, donde puede ser el campeón más joven de la historia de la categoría. Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo quedaron detrás.
-
- Compartir
| P | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'31.220 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | 1'31.286 |
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'31.378 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'31.502 |
| 5 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'31.639 |
| 6 | Stefan BRADL | Honda | 1'31.858 |
| 7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'31.873 |
| 8 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'31.984 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'32.363 |
| 10 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'32.395 |
| 11 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'32.596 |
| 12 | Michele PIRRO | Ducati | 1'32.756 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'32.809 |
| 14 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1'33.172 |
| 15 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1'33.252 |
| 16 | Hector BARBERA | FTR | 1'33.270 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'33.304 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'33.487 |
| 19 | Randy DE PUNIET | ART | 1'33.727 |
| 20 | Luca SCASSA | ART | 1'34.049 |
| 21 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1'34.077 |
| 22 | Michael LAVERTY | ART | 1'34.132 |
| 23 | Bryan STARING | FTR Honda | 1'35.478 |
| 24 | Damian CUDLIN | PBM | 1'35.644 |
| 25 | Martin BAUER | S&B Suter | 1'35.832 |
| 26 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1'36.353 |
Mirá también...
-
COLAPINTO COMPLETÓ LAS PRÁCTICAS EN...
Última vuelta 05 de Diciembre -
JUAN CRUZ BENVENUTI CAMBIA DE...
Última vuelta 03 de Diciembre -
NICOLAS MOSCARDINI: "MI GRAN...
Última vuelta 03 de Diciembre -
JONATAN CASTELLANO MULTADO POR LA...
Última vuelta 03 de Diciembre -
EL MOURAS ESTA PREPARADO PARA LA...
Última vuelta 03 de Diciembre -
MARCO DIANDA: "QUEREMOS SALIR...
Última vuelta 03 de Diciembre -
SANTIAGO MANGONI: "SALDREMOS EN...
Última vuelta 03 de Diciembre -
CRONOGRAMA PARA LA ÚLTIMA FECHA DEL...
Última vuelta 02 de Diciembre -
CAMPEONATO AL ROJO VIVO: NORRIS,...
Última vuelta 01 de Diciembre

